Strategy Tester Report |
||||||||||||
Eightcap-Demo (Build 6182) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | AuricFlow_EA | |||||||||||
| Symbol: | XAUUSD | |||||||||||
| Period: | M15 (2025.01.01 - 2025.06.30) | |||||||||||
| Inputs: | ========== Money Management =========== | |||||||||||
| InpAutoMoney=true | ||||||||||||
| InpLots=0.01 | ||||||||||||
| InpMaxLots=50.0 | ||||||||||||
| InpMaxSlippage=15 | ||||||||||||
| InpMaxSpread=200 | ||||||||||||
| InpPercentRisk=10.0 | ||||||||||||
| ========== Set trade time per day =========== | ||||||||||||
| InpAllowSydney=false | ||||||||||||
| InpAllowTokyo=false | ||||||||||||
| InpAllowLondon=true | ||||||||||||
| InpAllowNewYork=true | ||||||||||||
| InpFridayExitHour=20 | ||||||||||||
| InpFridayExitMinute=0 | ||||||||||||
| InpBrokerGMTOffset=-98 | ||||||||||||
| ========== General =========== | ||||||||||||
| InpComment=AuricFlow | ||||||||||||
| InpMagicNumber=20260900 | ||||||||||||
| ========== Trend Filter =========== | ||||||||||||
| InpHTFPeriod=16385 | ||||||||||||
| InpHTFEMAPeriod=200 | ||||||||||||
| InpUseHTFTrendFilter=true | ||||||||||||
| InpADXPeriod=14 | ||||||||||||
| ========== Stops, Targets and Trailing =========== | ||||||||||||
| InpATRPeriod=14 | ||||||||||||
| InpTPATRMult=1.2 | ||||||||||||
| InpTPDepthDecay=0.6 | ||||||||||||
| InpMinTPATRMult=0.25 | ||||||||||||
| InpVirtualSLATRMult=2.0 | ||||||||||||
| InpRiskPercent=1.00 | ||||||||||||
| InpMaxConsecutiveLosses=999 | ||||||||||||
| ========== Trailing =========== | ||||||||||||
| InpTrailAll=true | ||||||||||||
| InpTrailATRMult=0.5 | ||||||||||||
| ========== News Filter =========== | ||||||||||||
| InpUseNewsFilter=true | ||||||||||||
| InpNewsBeforeMins=50 | ||||||||||||
| InpNewsAfterMins=120 | ||||||||||||
| InpNewsCurrencies=USD | ||||||||||||
| ========== News Filter: which releases =========== | ||||||||||||
| InpHighImpact=true | ||||||||||||
| InpMedImpact=false | ||||||||||||
| InpLowImpact=false | ||||||||||||
| ========== Safety & Risk Controls =========== | ||||||||||||
| InpMaxEquityDrawdownPct=15.0 | ||||||||||||
| InpVirtualGridSL=0 | ||||||||||||
| InpMaxDailyLossPct=4.0 | ||||||||||||
| InpMaxBasketLossPct=1.25 | ||||||||||||
| InpLossCooldownMins=60 | ||||||||||||
| InpMaxATRMultiplier=2.0 | ||||||||||||
| ========== Prop Firm Profile =========== | ||||||||||||
| InpFirmProfile=50 | ||||||||||||
| InpFirmPhase=0 | ||||||||||||
| InpShowDashboard=true | ||||||||||||
| ========== Compliance & Challenge Guard =========== | ||||||||||||
| AF_Enable=true | ||||||||||||
| AF_InitialBalance=0 | ||||||||||||
| AF_ProfitTargetPct=0.0 | ||||||||||||
| AF_StopAfterTarget=true | ||||||||||||
| AF_MaxDailyLossPct=5.0 | ||||||||||||
| AF_DailyBufferPct=0.8 | ||||||||||||
| AF_MaxLossPct=10.0 | ||||||||||||
| AF_MLBufferPct=0.8 | ||||||||||||
| AF_TrailingML=false | ||||||||||||
| AF_DailyResetZone=3 | ||||||||||||
| AF_DailyResetHourGMT=0 | ||||||||||||
| AF_TrailBasis=0 | ||||||||||||
| AF_BalanceProtectAt=0.0 | ||||||||||||
| AF_MinTradingDays=3 | ||||||||||||
| AF_BestDayRule=false | ||||||||||||
| AF_BestDayCapPct=50.0 | ||||||||||||
| AF_DailyBasis=0 | ||||||||||||
| AF_DailyProfitCapPct=0.0 | ||||||||||||
| AF_DailyCapFlatten=false | ||||||||||||
| AF_MinDaysProfitable=false | ||||||||||||
| AF_MaxOpenRiskPct=3.0 | ||||||||||||
| ========== Entry Engine =========== | ||||||||||||
| AF_RSI_Period=7 | ||||||||||||
| AF_RSI_TF=1 | ||||||||||||
| AF_RSI_Up=65.0 | ||||||||||||
| AF_RSI_Down=35.0 | ||||||||||||
| AF_TrendEMA_Period=100 | ||||||||||||
| AF_TrendEMA_TF=16385 | ||||||||||||
| AF_TP_ATRMult=2.0 | ||||||||||||
| AF_HardSL_Points=1500 | ||||||||||||
| AF_EntryCooldownBars=1 | ||||||||||||
| ========== Entry Refinements =========== | ||||||||||||
| AF_UseRSITurn=false | ||||||||||||
| AF_UseADXGate=false | ||||||||||||
| AF_ADX_Min=22.0 | ||||||||||||
| AF_UseTrail=true | ||||||||||||
| AF_BE_ATR=0.5 | ||||||||||||
| AF_TrailStart_ATR=0.8 | ||||||||||||
| AF_Trail_ATR=0.8 | ||||||||||||
| Company: | Eightcap Pty Ltd | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 100 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:100 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 100% real ticks | |||||||||||
| Bars: | 11552 | Ticks: | 18004180 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 10 003.28 | Balance Drawdown Absolute: | 6 430.21 | Equity Drawdown Absolute: | 6 519.04 | |||||||
| Gross Profit: | 93 637.22 | Balance Drawdown Maximal: | 11 502.29 (10.95%) | Equity Drawdown Maximal: | 11 782.22 (11.19%) | |||||||
| Gross Loss: | -83 633.94 | Balance Drawdown Relative: | 10.95% (11 502.29) | Equity Drawdown Relative: | 11.19% (11 782.22) | |||||||
| Profit Factor: | 1.12 | Expected Payoff: | 21.89 | Margin Level: | 4547.38% | |||||||
| Recovery Factor: | 0.85 | Sharpe Ratio: | 1.74 | Z-Score: | 2.01 (95.45%) | |||||||
| AHPR: | 1.0002 (0.02%) | LR Correlation: | 0.40 | OnTester result: | 11.29352274691499 | |||||||
| GHPR: | 1.0002 (0.02%) | LR Standard Error: | 2 873.55 | |||||||||
| Total Trades: | 457 | Short Trades (won %): | 70 (54.29%) | Long Trades (won %): | 387 (59.43%) | |||||||
| Total Deals: | 914 | Profit Trades (% of total): | 268 (58.64%) | Loss Trades (% of total): | 189 (41.36%) | |||||||
| Largest profit trade: | 3 086.98 | Largest loss trade: | -1 211.04 | |||||||||
| Average profit trade: | 349.39 | Average loss trade: | -442.51 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 8 (2 145.57) | Maximum consecutive losses ($): | 6 (-1 028.94) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 7 593.62 (5) | Maximal consecutive loss (count): | -2 897.92 (3) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 2 | Average consecutive losses: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.81 | Correlation (Profits,MAE): | 0.60 | Correlation (MFE,MAE): | 0.2559 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:00:59 | Maximal position holding time: | 19:05:53 | Average position holding time: | 2:36:18 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2025.01.02 09:16:00 | 2 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2618.89 | 2642.55 | 2025.01.02 09:16:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.02 10:17:38 | 3 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2025.01.02 10:17:38 | filled | sl 2633.91 | ||||
| 2025.01.02 10:17:38 | 4 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2619.08 | 2642.48 | 2025.01.02 10:17:38 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.02 11:58:52 | 5 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2025.01.02 11:58:52 | filled | sl 2636.37 | ||||
| 2025.01.02 11:58:52 | 6 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2621.51 | 2645.23 | 2025.01.02 11:58:52 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.02 12:22:02 | 7 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2025.01.02 12:22:02 | filled | tp 2645.23 | ||||
| 2025.01.02 12:46:00 | 8 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2628.23 | 2651.85 | 2025.01.02 12:46:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.02 14:58:34 | 9 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2025.01.02 14:58:34 | filled | sl 2643.25 | ||||
| 2025.01.02 14:58:34 | 10 | XAUUSD | buy | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 2628.40 | 2653.52 | 2025.01.02 14:58:34 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.02 15:59:14 | 11 | XAUUSD | sell | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 2025.01.02 15:59:14 | filled | sl 2643.42 | ||||
| 2025.01.02 16:59:14 | 12 | XAUUSD | buy | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 2632.48 | 2659.21 | 2025.01.02 16:59:14 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.02 18:03:22 | 13 | XAUUSD | sell | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 2025.01.02 18:03:22 | filled | sl 2650.58 | ||||
| 2025.01.02 18:03:22 | 14 | XAUUSD | buy | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 2635.62 | 2663.13 | 2025.01.02 18:03:22 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.02 19:30:57 | 15 | XAUUSD | sell | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 2025.01.02 19:30:57 | filled | sl 2655.17 | ||||
| 2025.01.02 19:30:57 | 16 | XAUUSD | buy | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 2640.31 | 2668.71 | 2025.01.02 19:30:57 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.02 20:29:15 | 17 | XAUUSD | sell | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 2025.01.02 20:29:15 | filled | sl 2655.33 | ||||
| 2025.01.02 20:29:15 | 18 | XAUUSD | buy | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 2640.48 | 2669.56 | 2025.01.02 20:29:15 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.03 03:44:41 | 19 | XAUUSD | sell | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 2025.01.03 03:44:41 | filled | sl 2656.76 | ||||
| 2025.01.03 09:02:00 | 20 | XAUUSD | buy | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 2643.49 | 2668.80 | 2025.01.03 09:02:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.03 15:23:39 | 21 | XAUUSD | sell | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 2025.01.03 15:23:39 | filled | |||||
| 2025.01.03 16:23:39 | 22 | XAUUSD | buy | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 2630.95 | 2656.58 | 2025.01.03 16:23:39 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.03 16:48:15 | 23 | XAUUSD | sell | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 2025.01.03 16:48:15 | filled | sl 2648.37 | ||||
| 2025.01.03 16:48:15 | 24 | XAUUSD | buy | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 2633.49 | 2659.12 | 2025.01.03 16:48:15 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.03 22:00:00 | 25 | XAUUSD | sell | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 2025.01.03 22:00:00 | filled | |||||
| 2025.01.06 09:06:00 | 26 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2647.62 | 2622.90 | 2025.01.06 09:06:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.06 10:21:55 | 27 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2025.01.06 10:21:55 | filled | sl 2629.52 | ||||
| 2025.01.06 10:21:55 | 28 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2644.38 | 2619.61 | 2025.01.06 10:21:55 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.06 13:17:24 | 29 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2025.01.06 13:17:24 | filled | |||||
| 2025.01.06 14:23:00 | 30 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2628.11 | 2655.57 | 2025.01.06 14:23:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.06 14:53:51 | 31 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2025.01.06 14:53:51 | filled | sl 2643.13 | ||||
| 2025.01.06 14:53:51 | 32 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2628.25 | 2655.71 | 2025.01.06 14:53:51 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.06 15:18:03 | 33 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2025.01.06 15:18:03 | filled | sl 2643.59 | ||||
| 2025.01.06 15:18:03 | 34 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2628.72 | 2656.42 | 2025.01.06 15:18:03 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.06 15:37:42 | 35 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2025.01.06 15:37:42 | filled | |||||
| 2025.01.06 16:49:00 | 36 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2644.58 | 2613.53 | 2025.01.06 16:49:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.07 07:17:01 | 37 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2025.01.07 07:17:01 | filled | |||||
| 2025.01.07 09:00:00 | 38 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2625.35 | 2649.29 | 2025.01.07 09:00:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.07 10:51:17 | 39 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2025.01.07 10:51:17 | filled | sl 2641.45 | ||||
| 2025.01.07 10:51:17 | 40 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2626.58 | 2649.85 | 2025.01.07 10:51:17 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.07 11:36:39 | 41 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2025.01.07 11:36:39 | filled | sl 2641.60 | ||||
| 2025.01.07 11:36:39 | 42 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2626.76 | 2649.72 | 2025.01.07 11:36:39 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.07 13:16:38 | 43 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2025.01.07 13:16:38 | filled | sl 2643.62 | ||||
| 2025.01.07 13:16:38 | 44 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2628.74 | 2651.72 | 2025.01.07 13:16:38 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.07 14:08:20 | 45 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2025.01.07 14:08:20 | filled | |||||
| 2025.01.07 16:03:00 | 46 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2644.97 | 2670.63 | 2025.01.07 16:03:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.07 16:45:21 | 47 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2025.01.07 16:45:21 | filled | sl 2659.99 | ||||
| 2025.01.07 16:45:21 | 48 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2645.08 | 2670.74 | 2025.01.07 16:45:21 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.07 17:01:15 | 49 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2025.01.07 17:01:15 | filled | |||||
| 2025.01.07 18:31:00 | 50 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2634.26 | 2662.09 | 2025.01.07 18:31:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.07 19:47:57 | 51 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2025.01.07 19:47:57 | filled | sl 2650.48 | ||||
| 2025.01.07 19:47:57 | 52 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2635.69 | 2664.37 | 2025.01.07 19:47:57 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.08 10:05:44 | 53 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2025.01.08 10:05:44 | filled | sl 2651.01 | ||||
| 2025.01.08 10:05:44 | 54 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2636.13 | 2658.53 | 2025.01.08 10:05:44 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.08 10:52:22 | 55 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2025.01.08 10:52:22 | filled | sl 2651.15 | ||||
| 2025.01.08 12:08:00 | 56 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2638.07 | 2659.97 | 2025.01.08 12:08:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.08 13:00:00 | 57 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2025.01.08 13:00:00 | filled | sl 2653.09 | ||||
| 2025.01.08 13:00:00 | 58 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2638.17 | 2659.95 | 2025.01.08 13:00:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.08 14:25:08 | 59 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2025.01.08 14:25:08 | filled | |||||
| 2025.01.08 15:30:00 | 60 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2640.27 | 2662.82 | 2025.01.08 15:30:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.08 16:03:39 | 61 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2025.01.08 16:03:39 | filled | tp 2662.82 | ||||
| 2025.01.08 16:17:00 | 62 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2646.07 | 2669.56 | 2025.01.08 16:17:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.08 16:45:23 | 63 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2025.01.08 16:45:23 | filled | sl 2664.14 | ||||
| 2025.01.08 16:45:23 | 64 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2649.32 | 2672.81 | 2025.01.08 16:45:23 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.08 17:52:26 | 65 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2025.01.08 17:52:26 | filled | sl 2664.34 | ||||
| 2025.01.08 17:52:26 | 66 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2649.35 | 2673.50 | 2025.01.08 17:52:26 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.08 19:23:21 | 67 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2025.01.08 19:23:21 | filled | sl 2665.94 | ||||
| 2025.01.08 19:23:21 | 68 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2651.11 | 2676.34 | 2025.01.08 19:23:21 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.08 19:36:29 | 69 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2025.01.08 19:36:29 | filled | |||||
| 2025.01.08 20:47:00 | 70 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2641.03 | 2668.69 | 2025.01.08 20:47:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.09 03:10:36 | 71 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2025.01.09 03:10:36 | filled | sl 2658.41 | ||||
| 2025.01.09 09:28:00 | 72 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2650.06 | 2677.15 | 2025.01.09 09:28:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.09 13:43:35 | 73 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2025.01.09 13:43:35 | filled | sl 2668.76 | ||||
| 2025.01.09 13:43:35 | 74 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2653.89 | 2677.54 | 2025.01.09 13:43:35 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.09 14:00:20 | 75 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2025.01.09 14:00:20 | filled | sl 2669.76 | ||||
| 2025.01.09 14:00:20 | 76 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2654.96 | 2678.91 | 2025.01.09 14:00:20 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.09 15:45:59 | 77 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2025.01.09 15:45:59 | filled | |||||
| 2025.01.09 15:52:00 | 78 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2660.42 | 2684.74 | 2025.01.09 15:52:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.09 19:07:03 | 79 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2025.01.09 19:07:03 | filled | |||||
| 2025.01.09 21:07:00 | 80 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2655.37 | 2682.45 | 2025.01.09 21:07:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.10 09:11:12 | 81 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2025.01.10 09:11:12 | filled | |||||
| 2025.01.10 09:11:12 | 82 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2661.92 | 2683.97 | 2025.01.10 09:11:12 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.10 09:30:04 | 83 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2025.01.10 09:30:04 | filled | sl 2676.94 | ||||
| 2025.01.10 10:37:00 | 84 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2663.02 | 2685.15 | 2025.01.10 10:37:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.10 10:49:26 | 85 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2025.01.10 10:49:26 | filled | sl 2678.04 | ||||
| 2025.01.10 10:49:26 | 86 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2663.25 | 2685.38 | 2025.01.10 10:49:26 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.10 11:03:53 | 87 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2025.01.10 11:03:53 | filled | sl 2678.27 | ||||
| 2025.01.10 11:31:00 | 88 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2664.42 | 2686.36 | 2025.01.10 11:31:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.10 12:31:28 | 89 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2025.01.10 12:31:28 | filled | sl 2679.91 | ||||
| 2025.01.10 12:31:28 | 90 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2665.08 | 2686.61 | 2025.01.10 12:31:28 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.10 14:00:26 | 91 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2025.01.10 14:00:26 | filled | sl 2680.33 | ||||
| 2025.01.10 14:00:26 | 92 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2665.40 | 2687.29 | 2025.01.10 14:00:26 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.10 15:30:01 | 93 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2025.01.10 15:30:01 | filled | |||||
| 2025.01.10 16:39:00 | 94 | XAUUSD | buy | 0.64 / 0.64 | 0.00 | 2670.95 | 2695.90 | 2025.01.10 16:39:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.10 16:44:33 | 95 | XAUUSD | sell | 0.64 / 0.64 | 0.00 | 2025.01.10 16:44:33 | filled | sl 2685.97 | ||||
| 2025.01.10 17:44:33 | 96 | XAUUSD | buy | 0.64 / 0.64 | 0.00 | 2677.51 | 2703.93 | 2025.01.10 17:44:33 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.10 17:57:41 | 97 | XAUUSD | sell | 0.64 / 0.64 | 0.00 | 2025.01.10 17:57:41 | filled | sl 2692.53 | ||||
| 2025.01.10 17:59:00 | 98 | XAUUSD | buy | 0.64 / 0.64 | 0.00 | 2677.41 | 2703.83 | 2025.01.10 17:59:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.10 19:06:03 | 99 | XAUUSD | sell | 0.64 / 0.64 | 0.00 | 2025.01.10 19:06:03 | filled | sl 2692.43 | ||||
| 2025.01.10 19:06:03 | 100 | XAUUSD | buy | 0.64 / 0.64 | 0.00 | 2677.56 | 2706.67 | 2025.01.10 19:06:03 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.10 20:14:38 | 101 | XAUUSD | sell | 0.64 / 0.64 | 0.00 | 2025.01.10 20:14:38 | filled | sl 2692.58 | ||||
| 2025.01.10 20:14:38 | 102 | XAUUSD | buy | 0.64 / 0.64 | 0.00 | 2677.58 | 2707.13 | 2025.01.10 20:14:38 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.10 22:00:00 | 103 | XAUUSD | sell | 0.64 / 0.64 | 0.00 | 2025.01.10 22:00:00 | filled | |||||
| 2025.01.13 09:01:00 | 104 | XAUUSD | buy | 0.64 / 0.64 | 0.00 | 2673.44 | 2700.64 | 2025.01.13 09:01:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.13 12:26:35 | 105 | XAUUSD | sell | 0.64 / 0.64 | 0.00 | 2025.01.13 12:26:35 | filled | |||||
| 2025.01.13 13:31:00 | 106 | XAUUSD | buy | 0.64 / 0.64 | 0.00 | 2662.92 | 2689.15 | 2025.01.13 13:31:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.13 14:31:39 | 107 | XAUUSD | sell | 0.64 / 0.64 | 0.00 | 2025.01.13 14:31:39 | filled | |||||
| 2025.01.13 15:35:00 | 108 | XAUUSD | buy | 0.63 / 0.63 | 0.00 | 2652.47 | 2679.74 | 2025.01.13 15:35:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.13 16:17:08 | 109 | XAUUSD | sell | 0.63 / 0.63 | 0.00 | 2025.01.13 16:17:08 | filled | sl 2667.49 | ||||
| 2025.01.13 16:17:08 | 110 | XAUUSD | buy | 0.63 / 0.63 | 0.00 | 2652.49 | 2680.28 | 2025.01.13 16:17:08 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.13 17:11:03 | 111 | XAUUSD | sell | 0.63 / 0.63 | 0.00 | 2025.01.13 17:11:03 | filled | sl 2669.02 | ||||
| 2025.01.13 17:23:00 | 112 | XAUUSD | buy | 0.63 / 0.63 | 0.00 | 2652.94 | 2681.43 | 2025.01.13 17:23:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.14 03:35:57 | 113 | XAUUSD | sell | 0.63 / 0.63 | 0.00 | 2025.01.14 03:35:57 | filled | sl 2667.96 | ||||
| 2025.01.14 09:01:00 | 114 | XAUUSD | buy | 0.63 / 0.63 | 0.00 | 2653.59 | 2677.99 | 2025.01.14 09:01:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.14 10:57:16 | 115 | XAUUSD | sell | 0.63 / 0.63 | 0.00 | 2025.01.14 10:57:16 | filled | sl 2670.76 | ||||
| 2025.01.14 10:57:16 | 116 | XAUUSD | buy | 0.63 / 0.63 | 0.00 | 2655.84 | 2679.75 | 2025.01.14 10:57:16 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.14 15:32:57 | 117 | XAUUSD | sell | 0.63 / 0.63 | 0.00 | 2025.01.14 15:32:57 | filled | sl 2670.86 | ||||
| 2025.01.14 15:32:57 | 118 | XAUUSD | sell | 0.63 / 0.63 | 0.00 | 2685.79 | 2660.80 | 2025.01.14 15:32:57 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.14 15:39:05 | 119 | XAUUSD | buy | 0.63 / 0.63 | 0.00 | 2025.01.14 15:39:05 | filled | |||||
| 2025.01.14 16:32:57 | 120 | XAUUSD | sell | 0.64 / 0.64 | 0.00 | 2678.23 | 2652.25 | 2025.01.14 16:32:57 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.14 21:35:28 | 121 | XAUUSD | buy | 0.64 / 0.64 | 0.00 | 2025.01.14 21:35:28 | filled | |||||
| 2025.01.14 23:31:00 | 122 | XAUUSD | buy | 0.63 / 0.63 | 0.00 | 2661.73 | 2688.38 | 2025.01.14 23:31:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.15 09:47:49 | 123 | XAUUSD | sell | 0.63 / 0.63 | 0.00 | 2025.01.15 09:47:49 | filled | |||||
| 2025.01.15 09:47:49 | 124 | XAUUSD | buy | 0.63 / 0.63 | 0.00 | 2667.20 | 2690.55 | 2025.01.15 09:47:49 | filled | AuricFlow | ||
| 2025.01.15 10:34:09 | 125 | XAUUSD | sell | 0.63 / 0.63 | 0.00 | 2025.01.15 10:34:09 | filled | sl 2682.22 | ||||
