Strategy Tester Report |
||||||||||||
FTMO-Demo (Build 6182) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | AuricFlow_EA | |||||||||||
| Symbol: | XAUUSD | |||||||||||
| Period: | M15 (2024.01.01 - 2024.12.31) | |||||||||||
| Inputs: | ========== Money Management =========== | |||||||||||
| InpAutoMoney=true | ||||||||||||
| InpLots=0.01 | ||||||||||||
| InpMaxLots=50.0 | ||||||||||||
| InpMaxSlippage=15 | ||||||||||||
| InpMaxSpread=200 | ||||||||||||
| InpPercentRisk=10.0 | ||||||||||||
| ========== Set trade time per day =========== | ||||||||||||
| InpAllowSydney=false | ||||||||||||
| InpAllowTokyo=false | ||||||||||||
| InpAllowLondon=true | ||||||||||||
| InpAllowNewYork=true | ||||||||||||
| InpFridayExitHour=20 | ||||||||||||
| InpFridayExitMinute=0 | ||||||||||||
| InpBrokerGMTOffset=-98 | ||||||||||||
| ========== General =========== | ||||||||||||
| InpComment=AuricFlow | ||||||||||||
| InpMagicNumber=20260900 | ||||||||||||
| ========== Trend Filter =========== | ||||||||||||
| InpHTFPeriod=16385 | ||||||||||||
| InpHTFEMAPeriod=200 | ||||||||||||
| InpUseHTFTrendFilter=true | ||||||||||||
| InpADXPeriod=14 | ||||||||||||
| ========== Stops, Targets and Trailing =========== | ||||||||||||
| InpATRPeriod=14 | ||||||||||||
| InpTPATRMult=1.2 | ||||||||||||
| InpTPDepthDecay=0.6 | ||||||||||||
| InpMinTPATRMult=0.25 | ||||||||||||
| InpVirtualSLATRMult=2.0 | ||||||||||||
| InpRiskPercent=1.00 | ||||||||||||
| InpMaxConsecutiveLosses=999 | ||||||||||||
| ========== Trailing =========== | ||||||||||||
| InpTrailAll=true | ||||||||||||
| InpTrailATRMult=0.5 | ||||||||||||
| ========== News Filter =========== | ||||||||||||
| InpUseNewsFilter=true | ||||||||||||
| InpNewsBeforeMins=50 | ||||||||||||
| InpNewsAfterMins=120 | ||||||||||||
| InpNewsCurrencies=USD | ||||||||||||
| ========== News Filter: which releases =========== | ||||||||||||
| InpHighImpact=true | ||||||||||||
| InpMedImpact=false | ||||||||||||
| InpLowImpact=false | ||||||||||||
| ========== Safety & Risk Controls =========== | ||||||||||||
| InpMaxEquityDrawdownPct=15.0 | ||||||||||||
| InpVirtualGridSL=0 | ||||||||||||
| InpMaxDailyLossPct=4.0 | ||||||||||||
| InpMaxBasketLossPct=1.25 | ||||||||||||
| InpLossCooldownMins=60 | ||||||||||||
| InpMaxATRMultiplier=2.0 | ||||||||||||
| ========== Prop Firm Profile =========== | ||||||||||||
| InpFirmProfile=40 | ||||||||||||
| InpFirmPhase=0 | ||||||||||||
| InpShowDashboard=true | ||||||||||||
| ========== Compliance & Challenge Guard =========== | ||||||||||||
| AF_Enable=true | ||||||||||||
| AF_InitialBalance=0 | ||||||||||||
| AF_ProfitTargetPct=0.0 | ||||||||||||
| AF_StopAfterTarget=true | ||||||||||||
| AF_MaxDailyLossPct=5.0 | ||||||||||||
| AF_DailyBufferPct=0.8 | ||||||||||||
| AF_MaxLossPct=10.0 | ||||||||||||
| AF_MLBufferPct=0.8 | ||||||||||||
| AF_TrailingML=false | ||||||||||||
| AF_DailyResetZone=3 | ||||||||||||
| AF_DailyResetHourGMT=0 | ||||||||||||
| AF_TrailBasis=0 | ||||||||||||
| AF_BalanceProtectAt=0.0 | ||||||||||||
| AF_MinTradingDays=3 | ||||||||||||
| AF_BestDayRule=false | ||||||||||||
| AF_BestDayCapPct=50.0 | ||||||||||||
| AF_DailyBasis=0 | ||||||||||||
| AF_DailyProfitCapPct=0.0 | ||||||||||||
| AF_DailyCapFlatten=false | ||||||||||||
| AF_MinDaysProfitable=false | ||||||||||||
| AF_MaxOpenRiskPct=3.0 | ||||||||||||
| ========== Entry Engine =========== | ||||||||||||
| AF_RSI_Period=7 | ||||||||||||
| AF_RSI_TF=1 | ||||||||||||
| AF_RSI_Up=65.0 | ||||||||||||
| AF_RSI_Down=35.0 | ||||||||||||
| AF_TrendEMA_Period=100 | ||||||||||||
| AF_TrendEMA_TF=16385 | ||||||||||||
| AF_TP_ATRMult=2.0 | ||||||||||||
| AF_HardSL_Points=1500 | ||||||||||||
| AF_EntryCooldownBars=1 | ||||||||||||
| ========== Entry Refinements =========== | ||||||||||||
| AF_UseRSITurn=false | ||||||||||||
| AF_UseADXGate=false | ||||||||||||
| AF_ADX_Min=22.0 | ||||||||||||
| AF_UseTrail=true | ||||||||||||
| AF_BE_ATR=0.5 | ||||||||||||
| AF_TrailStart_ATR=0.8 | ||||||||||||
| AF_Trail_ATR=0.8 | ||||||||||||
| Company: | FTMO Global Markets Ltd | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 100 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:100 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 100% real ticks | |||||||||||
| Bars: | 23639 | Ticks: | 36794892 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | -9 200.93 | Balance Drawdown Absolute: | 9 200.93 | Equity Drawdown Absolute: | 9 200.93 | |||||||
| Gross Profit: | 15 884.36 | Balance Drawdown Maximal: | 10 255.06 (10.15%) | Equity Drawdown Maximal: | 10 471.09 (10.34%) | |||||||
| Gross Loss: | -25 085.29 | Balance Drawdown Relative: | 10.15% (10 255.06) | Equity Drawdown Relative: | 10.34% (10 471.09) | |||||||
| Profit Factor: | 0.63 | Expected Payoff: | -49.20 | Margin Level: | 3631.16% | |||||||
| Recovery Factor: | -0.88 | Sharpe Ratio: | -5.00 | Z-Score: | 1.00 (68.27%) | |||||||
| AHPR: | 0.9995 (-0.05%) | LR Correlation: | -0.94 | OnTester result: | 4.257215217263613 | |||||||
| GHPR: | 0.9995 (-0.05%) | LR Standard Error: | 883.69 | |||||||||
| Total Trades: | 187 | Short Trades (won %): | 121 (53.72%) | Long Trades (won %): | 66 (56.06%) | |||||||
| Total Deals: | 374 | Profit Trades (% of total): | 102 (54.55%) | Loss Trades (% of total): | 85 (45.45%) | |||||||
| Largest profit trade: | 654.92 | Largest loss trade: | -842.44 | |||||||||
| Average profit trade: | 155.73 | Average loss trade: | -293.12 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 6 (200.61) | Maximum consecutive losses ($): | 5 (-2 066.66) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 1 794.56 (4) | Maximal consecutive loss (count): | -2 066.66 (5) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 2 | Average consecutive losses: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.85 | Correlation (Profits,MAE): | 0.76 | Correlation (MFE,MAE): | 0.4534 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:01:37 | Maximal position holding time: | 17:44:23 | Average position holding time: | 2:41:30 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2024.01.02 09:54:00 | 2 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2059.69 | 2082.52 | 2024.01.02 09:54:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.02 12:11:18 | 3 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2024.01.02 12:11:18 | filled | sl 2075.70 | ||||
| 2024.01.02 12:11:18 | 4 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2060.75 | 2083.29 | 2024.01.02 12:11:18 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.02 14:03:15 | 5 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2024.01.02 14:03:15 | filled | |||||
| 2024.01.02 15:07:00 | 6 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2051.74 | 2075.26 | 2024.01.02 15:07:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.02 15:50:27 | 7 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2024.01.02 15:50:27 | filled | sl 2067.43 | ||||
| 2024.01.02 15:50:27 | 8 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2052.47 | 2075.99 | 2024.01.02 15:50:27 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.02 16:39:30 | 9 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2024.01.02 16:39:30 | filled | sl 2067.49 | ||||
| 2024.01.02 16:53:00 | 10 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2085.12 | 2061.27 | 2024.01.02 16:53:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.02 16:59:15 | 11 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2024.01.02 16:59:15 | filled | sl 2070.10 | ||||
| 2024.01.02 16:59:15 | 12 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2085.04 | 2061.19 | 2024.01.02 16:59:15 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.02 17:37:19 | 13 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2024.01.02 17:37:19 | filled | tp 2061.19 | ||||
| 2024.01.02 18:01:00 | 14 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2075.09 | 2049.17 | 2024.01.02 18:01:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.03 11:45:23 | 15 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2024.01.03 11:45:23 | filled | |||||
| 2024.01.03 12:46:00 | 16 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2070.14 | 2049.36 | 2024.01.03 12:46:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.03 13:41:37 | 17 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2024.01.03 13:41:37 | filled | tp 2049.36 | ||||
| 2024.01.03 14:41:00 | 18 | XAUUSD | sell | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 2060.64 | 2038.68 | 2024.01.03 14:41:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.03 15:36:57 | 19 | XAUUSD | buy | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 2024.01.03 15:36:57 | filled | sl 2044.58 | ||||
| 2024.01.03 15:36:57 | 20 | XAUUSD | sell | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 2059.52 | 2036.78 | 2024.01.03 15:36:57 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.03 16:01:02 | 21 | XAUUSD | buy | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 2024.01.03 16:01:02 | filled | sl 2041.95 | ||||
| 2024.01.03 16:47:00 | 22 | XAUUSD | sell | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 2051.94 | 2028.07 | 2024.01.03 16:47:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.03 17:03:39 | 23 | XAUUSD | buy | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 2024.01.03 17:03:39 | filled | |||||
| 2024.01.03 18:05:00 | 24 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2050.29 | 2023.36 | 2024.01.03 18:05:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.03 20:37:29 | 25 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2024.01.03 20:37:29 | filled | sl 2035.27 | ||||
| 2024.01.03 20:46:00 | 26 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2050.40 | 2023.18 | 2024.01.03 20:46:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.03 21:25:26 | 27 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2024.01.03 21:25:26 | filled | sl 2035.38 | ||||
| 2024.01.03 21:25:26 | 28 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2050.30 | 2022.77 | 2024.01.03 21:25:26 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.04 08:02:25 | 29 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2024.01.04 08:02:25 | filled | |||||
| 2024.01.04 09:02:25 | 30 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2062.30 | 2039.85 | 2024.01.04 09:02:25 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.04 10:49:40 | 31 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2024.01.04 10:49:40 | filled | sl 2047.28 | ||||
| 2024.01.04 10:49:40 | 32 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2062.24 | 2040.03 | 2024.01.04 10:49:40 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.04 14:28:37 | 33 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2024.01.04 14:28:37 | filled | sl 2045.83 | ||||
| 2024.01.04 14:28:37 | 34 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2060.76 | 2039.76 | 2024.01.04 14:28:37 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.04 15:27:30 | 35 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2024.01.04 15:27:30 | filled | sl 2045.03 | ||||
| 2024.01.04 15:49:00 | 36 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2056.88 | 2035.67 | 2024.01.04 15:49:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.04 16:14:39 | 37 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2024.01.04 16:14:39 | filled | sl 2040.38 | ||||
| 2024.01.04 16:14:39 | 38 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2055.32 | 2033.33 | 2024.01.04 16:14:39 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.04 16:52:41 | 39 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2024.01.04 16:52:41 | filled | sl 2039.20 | ||||
| 2024.01.04 16:58:00 | 40 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2055.09 | 2033.10 | 2024.01.04 16:58:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.05 03:13:38 | 41 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2024.01.05 03:13:38 | filled | |||||
| 2024.01.05 09:02:00 | 42 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2057.58 | 2037.65 | 2024.01.05 09:02:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.05 12:06:31 | 43 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2024.01.05 12:06:31 | filled | tp 2037.65 | ||||
| 2024.01.05 12:38:00 | 44 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2053.53 | 2033.05 | 2024.01.05 12:38:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.05 15:30:24 | 45 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2024.01.05 15:30:24 | filled | tp 2033.05 | ||||
| 2024.01.05 15:45:00 | 46 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2048.95 | 2028.04 | 2024.01.05 15:45:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.05 15:49:30 | 47 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2024.01.05 15:49:30 | filled | sl 2032.54 | ||||
| 2024.01.05 15:50:00 | 48 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2049.10 | 2028.19 | 2024.01.05 15:50:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.05 15:53:30 | 49 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2024.01.05 15:53:30 | filled | |||||
| 2024.01.05 16:53:30 | 50 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2062.38 | 2039.24 | 2024.01.05 16:53:30 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.05 17:01:39 | 51 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2024.01.05 17:01:39 | filled | |||||
| 2024.01.05 18:01:39 | 52 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2039.78 | 2066.10 | 2024.01.05 18:01:39 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.05 19:10:19 | 53 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2024.01.05 19:10:19 | filled | |||||
| 2024.01.05 20:25:00 | 54 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2057.72 | 2029.50 | 2024.01.05 20:25:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.05 22:00:00 | 55 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.05 22:00:00 | filled | |||||
| 2024.01.08 09:15:00 | 56 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2047.71 | 2023.05 | 2024.01.08 09:15:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.08 09:49:15 | 57 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.08 09:49:15 | filled | sl 2032.69 | ||||
| 2024.01.08 09:49:15 | 58 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2047.63 | 2022.97 | 2024.01.08 09:49:15 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.08 11:46:39 | 59 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.08 11:46:39 | filled | sl 2030.10 | ||||
| 2024.01.08 11:46:39 | 60 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2045.03 | 2021.52 | 2024.01.08 11:46:39 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.08 13:18:28 | 61 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.08 13:18:28 | filled | tp 2021.52 | ||||
| 2024.01.08 13:56:00 | 62 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2036.34 | 2013.64 | 2024.01.08 13:56:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.08 14:48:37 | 63 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.08 14:48:37 | filled | sl 2021.32 | ||||
| 2024.01.08 14:48:37 | 64 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2036.29 | 2012.42 | 2024.01.08 14:48:37 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.08 16:06:29 | 65 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.08 16:06:29 | filled | sl 2021.27 | ||||
| 2024.01.08 16:06:29 | 66 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2036.20 | 2011.18 | 2024.01.08 16:06:29 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.08 16:34:30 | 67 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.08 16:34:30 | filled | sl 2021.18 | ||||
| 2024.01.08 16:34:30 | 68 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2036.11 | 2011.09 | 2024.01.08 16:34:30 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.08 17:31:31 | 69 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.08 17:31:31 | filled | |||||
| 2024.01.08 20:27:00 | 70 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2042.73 | 2015.68 | 2024.01.08 20:27:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.09 09:09:18 | 71 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.09 09:09:18 | filled | |||||
| 2024.01.09 10:35:00 | 72 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2048.62 | 2026.71 | 2024.01.09 10:35:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.09 15:30:20 | 73 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.09 15:30:20 | filled | sl 2033.60 | ||||
| 2024.01.09 17:09:00 | 74 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2050.48 | 2026.90 | 2024.01.09 17:09:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.09 18:01:39 | 75 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.09 18:01:39 | filled | tp 2026.90 | ||||
| 2024.01.09 18:24:00 | 76 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2043.94 | 2019.99 | 2024.01.09 18:24:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.10 09:17:24 | 77 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.10 09:17:24 | filled | sl 2027.01 | ||||
| 2024.01.10 09:17:24 | 78 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2041.94 | 2020.36 | 2024.01.10 09:17:24 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.10 10:08:20 | 79 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.10 10:08:20 | filled | |||||
| 2024.01.10 11:08:20 | 80 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2050.54 | 2028.58 | 2024.01.10 11:08:20 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.10 14:27:40 | 81 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.10 14:27:40 | filled | sl 2035.52 | ||||
| 2024.01.10 14:27:40 | 82 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2050.46 | 2028.24 | 2024.01.10 14:27:40 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.10 15:15:32 | 83 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.10 15:15:32 | filled | sl 2033.46 | ||||
| 2024.01.10 16:28:00 | 84 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2045.66 | 2022.92 | 2024.01.10 16:28:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.10 17:32:38 | 85 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.10 17:32:38 | filled | sl 2028.50 | ||||
| 2024.01.10 17:32:38 | 86 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2043.43 | 2019.91 | 2024.01.10 17:32:38 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.10 21:28:34 | 87 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.10 21:28:34 | filled | |||||
| 2024.01.10 21:28:34 | 88 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2037.75 | 2013.71 | 2024.01.10 21:28:34 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.11 04:13:24 | 89 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.11 04:13:24 | filled | |||||
| 2024.01.11 09:07:00 | 90 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2049.42 | 2028.19 | 2024.01.11 09:07:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.11 12:40:27 | 91 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.11 12:40:27 | filled | sl 2032.69 | ||||
| 2024.01.11 12:40:27 | 92 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2047.63 | 2027.05 | 2024.01.11 12:40:27 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.11 15:24:30 | 93 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.11 15:24:30 | filled | |||||
| 2024.01.11 16:31:00 | 94 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2046.27 | 2024.13 | 2024.01.11 16:31:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.11 16:34:53 | 95 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.11 16:34:53 | filled | sl 2031.25 | ||||
| 2024.01.11 16:36:00 | 96 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2048.86 | 2026.72 | 2024.01.11 16:36:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.11 16:50:39 | 97 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.11 16:50:39 | filled | |||||
| 2024.01.11 16:57:00 | 98 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2046.09 | 2023.95 | 2024.01.11 16:57:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.11 17:20:05 | 99 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.11 17:20:05 | filled | sl 2028.65 | ||||
| 2024.01.11 17:22:00 | 100 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2044.83 | 2021.55 | 2024.01.11 17:22:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.11 18:23:41 | 101 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.11 18:23:41 | filled | tp 2021.55 | ||||
| 2024.01.11 18:48:00 | 102 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2034.02 | 2010.10 | 2024.01.11 18:48:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.11 21:00:46 | 103 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.11 21:00:46 | filled | sl 2017.90 | ||||
| 2024.01.11 21:00:46 | 104 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2032.82 | 2006.40 | 2024.01.11 21:00:46 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.12 01:07:14 | 105 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.12 01:07:14 | filled | |||||
| 2024.01.12 09:02:00 | 106 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2020.07 | 2045.15 | 2024.01.12 09:02:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.12 12:57:41 | 107 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.12 12:57:41 | filled | tp 2045.15 | ||||
| 2024.01.12 13:45:00 | 108 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2030.16 | 2052.87 | 2024.01.12 13:45:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.12 14:08:38 | 109 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.12 14:08:38 | filled | tp 2052.87 | ||||
| 2024.01.12 14:19:00 | 110 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2033.56 | 2056.02 | 2024.01.12 14:19:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.12 15:33:41 | 111 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.12 15:33:41 | filled | sl 2052.08 | ||||
| 2024.01.12 16:14:00 | 112 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2038.72 | 2062.74 | 2024.01.12 16:14:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.12 16:39:57 | 113 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2024.01.12 16:39:57 | filled | |||||
| 2024.01.12 16:52:00 | 114 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2043.90 | 2067.92 | 2024.01.12 16:52:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.12 18:58:26 | 115 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2024.01.12 18:58:26 | filled | |||||
| 2024.01.12 20:41:00 | 116 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2031.49 | 2058.18 | 2024.01.12 20:41:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.12 22:00:00 | 117 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2024.01.12 22:00:00 | filled | |||||
| 2024.01.15 09:01:00 | 118 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2039.97 | 2062.81 | 2024.01.15 09:01:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.15 11:01:15 | 119 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2024.01.15 11:01:15 | filled | sl 2055.56 | ||||
| 2024.01.15 11:01:15 | 120 | XAUUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2040.64 | 2062.54 | 2024.01.15 11:01:15 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.16 03:06:37 | 121 | XAUUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2024.01.16 03:06:37 | filled | |||||
| 2024.01.16 09:12:00 | 122 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2034.14 | 2054.09 | 2024.01.16 09:12:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.16 09:46:31 | 123 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.16 09:46:31 | filled | sl 2049.16 | ||||
| 2024.01.16 10:48:00 | 124 | XAUUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2027.80 | 2047.75 | 2024.01.16 10:48:00 | filled | AuricFlow | ||
| 2024.01.16 10:55:30 | 125 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2024.01.16 10:55:30 | filled | sl 2042.82 | ||||
