Back to the Bullion Horizon folder · This run's files · Index of all figures
Every closed position of this cTrader backtest (51 trades): entry and exit time (UTC), direction, prices, volume, gross, commission, swap, net and the running balance, exactly as cTrader's report.json records them. The same rows as CSV: trades.txt.
| # | Symbol | Direction | Entry time (UTC) | Close time (UTC) | Entry price | Close price | Volume (units) | Lots | Pips | Gross USD | Commission USD | Swap USD | Net USD | Balance USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-02 17:00:00 | 2026-01-04 23:01:00 | 4326.65 | 4354 | 5 | 0.05 | 2735.0 | 136.75 | -1.30 | -2.32 | 133.13 | 10133.13 |
| 7 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-02 16:00:00 | 2026-01-04 23:01:00 | 4335.51 | 4354 | 4 | 0.04 | 1849.0 | 73.96 | -1.04 | -1.86 | 71.06 | 10204.19 |
| 8 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-02 15:00:00 | 2026-01-04 23:01:00 | 4353.21 | 4354 | 3 | 0.03 | 79.0 | 2.37 | -0.78 | -1.39 | 0.20 | 10204.39 |
| 9 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-02 14:00:00 | 2026-01-04 23:01:00 | 4366.11 | 4354 | 2 | 0.02 | -1211.0 | -24.22 | -0.52 | -0.93 | -25.67 | 10178.72 |
| 10 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-02 11:00:00 | 2026-01-04 23:01:00 | 4396.25 | 4354 | 1 | 0.01 | -4225.0 | -42.25 | -0.26 | -0.46 | -42.97 | 10135.75 |
| 13 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-05 20:00:00 | 2026-01-06 14:33:05 | 4439.77 | 4476.74 | 2 | 0.02 | 3697.0 | 73.94 | -0.52 | -0.93 | 72.49 | 10208.24 |
| 14 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-05 19:00:05 | 2026-01-06 14:33:05 | 4448.96 | 4476.74 | 1 | 0.01 | 2778.0 | 27.78 | -0.26 | -0.46 | 27.06 | 10235.30 |
| 21 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-08 12:00:00 | 2026-01-08 15:10:03 | 4423.01 | 4446.12 | 5 | 0.05 | 2311.0 | 115.55 | -1.30 | 0.00 | 114.25 | 10349.55 |
| 22 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-08 08:00:00 | 2026-01-08 15:10:03 | 4430.98 | 4446.12 | 4 | 0.04 | 1514.0 | 60.56 | -1.04 | 0.00 | 59.52 | 10409.07 |
| 23 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-07 12:00:00 | 2026-01-08 15:10:03 | 4447.66 | 4446.12 | 3 | 0.03 | -154.0 | -4.62 | -0.78 | -4.18 | -9.58 | 10399.49 |
| 24 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-07 08:00:00 | 2026-01-08 15:10:03 | 4461.17 | 4446.12 | 2 | 0.02 | -1505.0 | -30.10 | -0.52 | -2.79 | -33.41 | 10366.08 |
| 25 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-06 16:00:00 | 2026-01-08 15:10:03 | 4478.55 | 4446.12 | 1 | 0.01 | -3243.0 | -32.43 | -0.26 | -1.85 | -34.54 | 10331.54 |
| 30 | XAUUSD.i | sell | 2026-01-08 21:00:00 | 2026-01-09 01:08:48 | 4476.31 | 4453.05 | 4 | 0.04 | 2326.0 | 93.04 | -1.04 | 0.00 | 92.00 | 10423.54 |
| 31 | XAUUSD.i | sell | 2026-01-08 17:00:00 | 2026-01-09 01:08:48 | 4463.3 | 4453.05 | 3 | 0.03 | 1025.0 | 30.75 | -0.78 | 0.71 | 30.68 | 10454.22 |
| 32 | XAUUSD.i | sell | 2026-01-08 16:00:00 | 2026-01-09 01:08:48 | 4454.22 | 4453.05 | 2 | 0.02 | 117.0 | 2.34 | -0.52 | 0.47 | 2.29 | 10456.51 |
| 33 | XAUUSD.i | sell | 2026-01-08 08:00:00 | 2026-01-09 01:08:48 | 4430.91 | 4453.05 | 1 | 0.01 | -2214.0 | -22.14 | -0.26 | 0.24 | -22.16 | 10434.35 |
| 34 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-08 19:00:05 | 2026-01-12 00:09:13 | 4449.74 | 4550.8 | 1 | 0.01 | 10106.0 | 101.06 | -0.26 | -0.92 | 99.88 | 10534.23 |
| 39 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-13 08:00:00 | 2026-01-13 13:13:29 | 4580.32 | 4604.81 | 4 | 0.04 | 2449.0 | 97.96 | -1.04 | 0.00 | 96.92 | 10631.15 |
| 40 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-12 21:00:00 | 2026-01-13 13:13:29 | 4593.78 | 4604.81 | 3 | 0.03 | 1103.0 | 33.09 | -0.78 | 0.00 | 32.31 | 10663.46 |
| 41 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-12 19:00:05 | 2026-01-13 13:13:29 | 4610.91 | 4604.81 | 2 | 0.02 | -610.0 | -12.20 | -0.52 | -0.93 | -13.65 | 10649.81 |
| 42 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-12 16:00:00 | 2026-01-13 13:13:29 | 4621.34 | 4604.81 | 1 | 0.01 | -1653.0 | -16.53 | -0.26 | -0.46 | -17.25 | 10632.56 |
| 47 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-13 21:00:00 | 2026-01-14 00:08:37 | 4586.2 | 4607.56 | 4 | 0.04 | 2136.0 | 85.44 | -1.04 | 0.00 | 84.40 | 10716.96 |
| 48 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-13 19:00:05 | 2026-01-14 00:08:37 | 4593.8 | 4607.56 | 3 | 0.03 | 1376.0 | 41.28 | -0.78 | -1.39 | 39.11 | 10756.07 |
| 49 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-13 17:00:00 | 2026-01-14 00:08:37 | 4613.49 | 4607.56 | 2 | 0.02 | -593.0 | -11.86 | -0.52 | -0.93 | -13.31 | 10742.76 |
| 50 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-13 16:00:00 | 2026-01-14 00:08:37 | 4619.21 | 4607.56 | 1 | 0.01 | -1165.0 | -11.65 | -0.26 | -0.46 | -12.37 | 10730.39 |
| 56 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-15 14:00:00 | 2026-01-15 14:54:53 | 4588.2 | 4613.72 | 4 | 0.04 | 2552.0 | 102.08 | -1.04 | 0.00 | 101.04 | 10831.43 |
| 57 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-15 08:00:00 | 2026-01-15 14:54:53 | 4601.91 | 4613.72 | 3 | 0.03 | 1181.0 | 35.43 | -0.78 | 0.00 | 34.65 | 10866.08 |
| 58 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-14 15:00:00 | 2026-01-15 14:54:53 | 4616.71 | 4613.72 | 2 | 0.02 | -299.0 | -5.98 | -0.52 | -2.79 | -9.29 | 10856.79 |
| 59 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-14 09:00:00 | 2026-01-15 14:54:53 | 4635.03 | 4613.72 | 1 | 0.01 | -2131.0 | -21.31 | -0.26 | -1.39 | -22.96 | 10833.83 |
| 62 | XAUUSD.i | sell | 2026-01-15 19:00:05 | 2026-01-16 01:01:05 | 4617.7 | 4594.1 | 3 | 0.03 | 2360.0 | 70.80 | -0.78 | 0.71 | 70.73 | 10904.56 |
| 63 | XAUUSD.i | sell | 2026-01-15 15:00:00 | 2026-01-16 01:01:05 | 4611.04 | 4594.1 | 2 | 0.02 | 1694.0 | 33.88 | -0.52 | 0.47 | 33.83 | 10938.39 |
| 64 | XAUUSD.i | sell | 2026-01-15 14:00:00 | 2026-01-16 01:01:05 | 4588.12 | 4594.1 | 1 | 0.01 | -598.0 | -5.98 | -0.26 | 0.24 | -6.00 | 10932.39 |
| 67 | XAUUSD.i | sell | 2026-01-16 12:00:00 | 2026-01-16 15:28:42 | 4612.61 | 4574.36 | 2 | 0.02 | 3825.0 | 76.50 | -0.52 | 0.00 | 75.98 | 11008.37 |
| 68 | XAUUSD.i | sell | 2026-01-16 10:00:00 | 2026-01-16 15:28:42 | 4600.74 | 4574.36 | 1 | 0.01 | 2638.0 | 26.38 | -0.26 | 0.00 | 26.12 | 11034.49 |
| 78 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-19 08:00:00 | 2026-01-20 19:19:48 | 4665.29 | 4765.75 | 1 | 0.01 | 10046.0 | 100.46 | -0.26 | -0.46 | 99.74 | 11134.23 |
| 80 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-20 21:00:00 | 2026-01-21 04:35:31 | 4756.95 | 4857.19 | 1 | 0.01 | 10024.0 | 100.24 | -0.26 | 0.00 | 99.98 | 11234.21 |
| 85 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-21 20:00:00 | 2026-01-21 21:19:49 | 4780.77 | 4830.91 | 4 | 0.04 | 5014.0 | 200.56 | -1.04 | -5.58 | 193.94 | 11428.15 |
| 86 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-21 17:00:00 | 2026-01-21 21:19:49 | 4833.58 | 4830.91 | 3 | 0.03 | -267.0 | -8.01 | -0.78 | -4.18 | -12.97 | 11415.18 |
| 87 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-21 15:00:00 | 2026-01-21 21:19:49 | 4852.15 | 4830.91 | 2 | 0.02 | -2124.0 | -42.48 | -0.52 | -2.79 | -45.79 | 11369.39 |
| 88 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-21 13:00:00 | 2026-01-21 21:19:49 | 4865.55 | 4830.91 | 1 | 0.01 | -3464.0 | -34.64 | -0.26 | -1.39 | -36.29 | 11333.10 |
| 91 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-22 10:00:00 | 2026-01-22 15:31:15 | 4823.27 | 4859.35 | 2 | 0.02 | 3608.0 | 72.16 | -0.52 | 0.00 | 71.64 | 11404.74 |
| 92 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-22 09:00:00 | 2026-01-22 15:31:15 | 4830.84 | 4859.35 | 1 | 0.01 | 2851.0 | 28.51 | -0.26 | 0.00 | 28.25 | 11432.99 |
| 94 | XAUUSD.i | buy | 2026-01-23 10:00:00 | 2026-01-25 23:01:48 | 4918.82 | 5019.54 | 1 | 0.01 | 10072.0 | 100.72 | -0.26 | -0.46 | 100.00 | 11532.99 |
| 95 | XAUUSD.i | sell | 2026-01-19 08:00:00 | 2026-01-25 23:47:21 | 4665.22 | 5036.43 | 3 | 0.03 | -37121.0 | -1113.63 | -0.78 | 4.96 | -1109.45 | 10423.54 |
| 96 | XAUUSD.i | sell | 2026-01-19 13:00:00 | 2026-01-25 23:47:21 | 4671.99 | 5036.43 | 4 | 0.04 | -36444.0 | -1457.76 | -1.04 | 6.59 | -1452.21 | 8971.33 |
| 97 | XAUUSD.i | sell | 2026-01-16 17:00:00 | 2026-01-25 23:47:21 | 4591.4 | 5036.43 | 2 | 0.02 | -44503.0 | -890.06 | -0.52 | 3.76 | -886.82 | 8084.51 |
| 98 | XAUUSD.i | sell | 2026-01-16 16:00:00 | 2026-01-25 23:47:21 | 4571.17 | 5036.43 | 1 | 0.01 | -46526.0 | -465.26 | -0.26 | 1.91 | -463.61 | 7620.90 |
| 99 | XAUUSD.i | sell | 2026-01-20 08:00:00 | 2026-01-25 23:47:21 | 4716.21 | 5036.43 | 5 | 0.05 | -32022.0 | -1601.10 | -1.30 | 7.08 | -1595.32 | 6025.58 |
| 100 | XAUUSD.i | sell | 2026-01-20 09:00:00 | 2026-01-25 23:47:21 | 4729.4 | 5036.43 | 6 | 0.06 | -30703.0 | -1842.18 | -1.56 | 8.47 | -1835.27 | 4190.31 |
| 101 | XAUUSD.i | sell | 2026-01-20 14:00:00 | 2026-01-25 23:47:21 | 4737.19 | 5036.43 | 6 | 0.06 | -29924.0 | -1795.44 | -1.56 | 8.47 | -1788.53 | 2401.78 |
| 102 | XAUUSD.i | sell | 2026-01-20 17:00:00 | 2026-01-25 23:47:21 | 4753.24 | 5036.43 | 8 | 0.08 | -28319.0 | -2265.52 | -2.08 | 11.33 | -2256.27 | 145.51 |
Hypothetical results of backtests; past performance does not indicate future results. Futures, foreign currency and options trading contains substantial risk and is not for every investor. Full disclosure: kestutisbalciunas.com/legal/risk-disclosure/