Back to the six runs · This run's files · Index of all figures
Every closed position of this cTrader backtest (171 trades): entry and exit time (UTC), direction, prices, volume, gross, commission, swap, net and the running balance, exactly as cTrader's report.json records them. The same rows as CSV: trades.txt.
| # | Symbol | Direction | Entry time (UTC) | Close time (UTC) | Entry price | Close price | Volume (units) | Lots | Pips | Gross USD | Commission USD | Swap USD | Net USD | Balance USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | XAUUSD | sell | 2024-01-08 05:00:00 | 2024-01-08 11:05:26 | 2035.82 | 2025.78 | 5 | 0.05 | 1004.0 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 50.20 | 10050.20 |
| 4 | XAUUSD | buy | 2024-01-12 08:00:00 | 2024-01-12 12:03:02 | 2037.62 | 2047.62 | 5 | 0.05 | 1000.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 10100.20 |
| 6 | XAUUSD | buy | 2024-01-15 01:00:00 | 2024-01-15 03:40:02 | 2047.9 | 2057.92 | 5 | 0.05 | 1002.0 | 50.10 | 0.00 | 0.00 | 50.10 | 10150.30 |
| 8 | XAUUSD | sell | 2024-01-18 05:00:00 | 2024-01-19 07:42:10 | 2008.15 | 2028.17 | 5 | 0.05 | -2002.0 | -100.10 | 0.00 | 2.09 | -98.01 | 10052.29 |
| 10 | XAUUSD | buy | 2024-01-30 06:00:00 | 2024-01-30 11:27:40 | 2032.29 | 2031.74 | 5 | 0.05 | -55.0 | -2.75 | 0.00 | 0.00 | -2.75 | 10049.54 |
| 12 | XAUUSD | buy | 2024-01-31 08:00:00 | 2024-01-31 14:37:21 | 2036.67 | 2046.72 | 5 | 0.05 | 1005.0 | 50.25 | 0.00 | 0.00 | 50.25 | 10099.79 |
| 14 | XAUUSD | sell | 2024-02-05 01:00:00 | 2024-02-05 08:02:32 | 2035.68 | 2025.67 | 5 | 0.05 | 1001.0 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 50.05 | 10149.84 |
| 16 | XAUUSD | sell | 2024-02-12 05:00:02 | 2024-02-12 15:45:11 | 2023.22 | 2013.21 | 5 | 0.05 | 1001.0 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 50.05 | 10199.89 |
| 18 | XAUUSD | sell | 2024-02-13 03:00:13 | 2024-02-13 13:47:26 | 2018.89 | 2008.7 | 5 | 0.05 | 1019.0 | 50.95 | 0.00 | 0.00 | 50.95 | 10250.84 |
| 20 | XAUUSD | buy | 2024-02-16 04:00:03 | 2024-02-16 18:07:02 | 2004.41 | 2014.86 | 5 | 0.05 | 1045.0 | 52.25 | 0.00 | 0.00 | 52.25 | 10303.09 |
| 22 | XAUUSD | sell | 2024-02-23 06:00:00 | 2024-02-29 13:37:03 | 2022.47 | 2042.47 | 5 | 0.05 | -2000.0 | -100.00 | 0.00 | 12.53 | -87.47 | 10215.62 |
| 24 | XAUUSD | buy | 2024-03-01 06:00:00 | 2024-03-01 11:01:18 | 2045.17 | 2055.18 | 5 | 0.05 | 1001.0 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 50.05 | 10265.67 |
| 26 | XAUUSD | buy | 2024-03-08 08:00:00 | 2024-03-08 13:30:03 | 2161.39 | 2162.48 | 5 | 0.05 | 109.0 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 10271.12 |
| 28 | XAUUSD | sell | 2024-03-13 09:00:00 | 2024-03-13 17:13:16 | 2158.22 | 2178.22 | 5 | 0.05 | -2000.0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 10171.12 |
| 30 | XAUUSD | sell | 2024-04-11 08:00:00 | 2024-04-11 08:51:00 | 2336.49 | 2326.34 | 5 | 0.05 | 1015.0 | 50.75 | 0.00 | 0.00 | 50.75 | 10221.87 |
| 32 | XAUUSD | sell | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-11 16:43:00 | 2328.29 | 2348.51 | 5 | 0.05 | -2022.0 | -101.10 | 0.00 | 0.00 | -101.10 | 10120.77 |
| 34 | XAUUSD | buy | 2024-04-26 04:00:00 | 2024-04-26 07:20:56 | 2334.83 | 2345.76 | 5 | 0.05 | 1093.0 | 54.65 | 0.00 | 0.00 | 54.65 | 10175.42 |
| 36 | XAUUSD | sell | 2024-05-08 01:00:00 | 2024-05-08 08:00:18 | 2314.23 | 2304.16 | 5 | 0.05 | 1007.0 | 50.35 | 0.00 | 0.00 | 50.35 | 10225.77 |
| 38 | XAUUSD | sell | 2024-05-09 09:00:00 | 2024-05-09 14:08:15 | 2310.47 | 2330.61 | 5 | 0.05 | -2014.0 | -100.70 | 0.00 | 0.00 | -100.70 | 10125.07 |
| 40 | XAUUSD | buy | 2024-05-28 02:00:00 | 2024-05-28 13:45:16 | 2354.86 | 2355.93 | 5 | 0.05 | 107.0 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 10130.42 |
| 42 | XAUUSD | buy | 2024-05-31 07:00:00 | 2024-05-31 12:55:44 | 2345.86 | 2355.95 | 5 | 0.05 | 1009.0 | 50.45 | 0.00 | 0.00 | 50.45 | 10180.87 |
| 44 | XAUUSD | buy | 2024-06-12 08:00:00 | 2024-06-12 12:30:04 | 2314.68 | 2326.49 | 5 | 0.05 | 1181.0 | 59.05 | 0.00 | 0.00 | 59.05 | 10239.92 |
| 46 | XAUUSD | buy | 2024-06-19 02:00:00 | 2024-06-20 04:58:11 | 2330.24 | 2340.37 | 5 | 0.05 | 1013.0 | 50.65 | 0.00 | -8.90 | 41.75 | 10281.67 |
| 48 | XAUUSD | sell | 2024-06-26 01:00:00 | 2024-06-26 09:43:25 | 2318.43 | 2318.45 | 5 | 0.05 | -2.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 10281.57 |
| 50 | XAUUSD | buy | 2024-06-28 06:00:00 | 2024-06-28 10:31:54 | 2325.75 | 2335.76 | 5 | 0.05 | 1001.0 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 50.05 | 10331.62 |
| 52 | XAUUSD | buy | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-11 12:30:06 | 2381.84 | 2392.77 | 5 | 0.05 | 1093.0 | 54.65 | 0.00 | 0.00 | 54.65 | 10386.27 |
| 54 | XAUUSD | buy | 2024-07-16 05:00:00 | 2024-07-16 07:52:33 | 2429.28 | 2439.34 | 5 | 0.05 | 1006.0 | 50.30 | 0.00 | 0.00 | 50.30 | 10436.57 |
| 56 | XAUUSD | buy | 2024-08-02 03:00:00 | 2024-08-02 05:58:43 | 2455.66 | 2465.66 | 5 | 0.05 | 1000.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 10486.57 |
| 58 | XAUUSD | sell | 2024-08-05 08:00:00 | 2024-08-05 09:15:59 | 2432.04 | 2421.96 | 5 | 0.05 | 1008.0 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 50.40 | 10536.97 |
| 60 | XAUUSD | buy | 2024-08-12 06:00:00 | 2024-08-12 09:21:40 | 2434.76 | 2444.77 | 5 | 0.05 | 1001.0 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 50.05 | 10587.02 |
| 62 | XAUUSD | sell | 2024-08-16 05:00:00 | 2024-08-16 12:00:43 | 2452.74 | 2472.76 | 5 | 0.05 | -2002.0 | -100.10 | 0.00 | 0.00 | -100.10 | 10486.92 |
| 64 | XAUUSD | buy | 2024-08-20 07:00:00 | 2024-08-20 07:44:30 | 2502.49 | 2512.51 | 5 | 0.05 | 1002.0 | 50.10 | 0.00 | 0.00 | 50.10 | 10537.02 |
| 66 | XAUUSD | sell | 2024-08-22 04:00:00 | 2024-08-22 13:21:33 | 2502.42 | 2492.01 | 5 | 0.05 | 1041.0 | 52.05 | 0.00 | 0.00 | 52.05 | 10589.07 |
| 68 | XAUUSD | sell | 2024-09-02 05:00:00 | 2024-09-03 11:49:18 | 2497.1 | 2487.1 | 5 | 0.05 | 1000.0 | 50.00 | 0.00 | 2.09 | 52.09 | 10641.16 |
| 70 | XAUUSD | buy | 2024-09-05 06:00:00 | 2024-09-05 08:21:53 | 2502.09 | 2512.1 | 5 | 0.05 | 1001.0 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 50.05 | 10691.21 |
| 72 | XAUUSD | buy | 2024-09-06 03:00:00 | 2024-09-06 12:31:38 | 2517.84 | 2527.99 | 5 | 0.05 | 1015.0 | 50.75 | 0.00 | 0.00 | 50.75 | 10741.96 |
| 74 | XAUUSD | sell | 2024-09-09 03:00:00 | 2024-09-09 06:27:03 | 2497.13 | 2487.01 | 5 | 0.05 | 1012.0 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 50.60 | 10792.56 |
| 76 | XAUUSD | buy | 2024-09-11 02:00:00 | 2024-09-11 06:40:03 | 2518.76 | 2528.85 | 5 | 0.05 | 1009.0 | 50.45 | 0.00 | 0.00 | 50.45 | 10843.01 |
| 78 | XAUUSD | buy | 2024-09-20 02:00:00 | 2024-09-20 06:24:01 | 2588.29 | 2598.33 | 5 | 0.05 | 1004.0 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 50.20 | 10893.21 |
| 80 | XAUUSD | buy | 2024-09-24 03:00:00 | 2024-09-24 05:15:35 | 2628.97 | 2638.98 | 5 | 0.05 | 1001.0 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 50.05 | 10943.26 |
| 82 | XAUUSD | buy | 2024-09-26 04:00:00 | 2024-09-26 10:20:39 | 2662.72 | 2672.88 | 5 | 0.05 | 1016.0 | 50.80 | 0.00 | 0.00 | 50.80 | 10994.06 |
| 84 | XAUUSD | buy | 2024-09-27 04:00:00 | 2024-09-27 14:49:25 | 2673.8 | 2653.77 | 5 | 0.05 | -2003.0 | -100.15 | 0.00 | 0.00 | -100.15 | 10893.91 |
| 86 | XAUUSD | sell | 2024-09-30 08:00:00 | 2024-09-30 10:39:03 | 2650.97 | 2640.71 | 5 | 0.05 | 1026.0 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 51.30 | 10945.21 |
| 88 | XAUUSD | sell | 2024-10-03 08:00:00 | 2024-10-04 04:33:42 | 2645.27 | 2665.88 | 5 | 0.05 | -2061.0 | -103.05 | 0.00 | 2.09 | -100.96 | 10844.25 |
| 90 | XAUUSD | sell | 2024-10-07 03:00:00 | 2024-10-08 02:35:32 | 2645.31 | 2635.25 | 5 | 0.05 | 1006.0 | 50.30 | 0.00 | 2.09 | 52.39 | 10896.64 |
| 92 | XAUUSD | sell | 2024-10-09 02:00:00 | 2024-10-09 07:10:15 | 2620 | 2609.88 | 5 | 0.05 | 1012.0 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 50.60 | 10947.24 |
| 94 | XAUUSD | buy | 2024-10-14 03:00:00 | 2024-10-14 06:27:12 | 2655.21 | 2665.25 | 5 | 0.05 | 1004.0 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 50.20 | 10997.44 |
| 96 | XAUUSD | sell | 2024-11-06 09:00:00 | 2024-11-06 11:23:51 | 2724.49 | 2714.46 | 5 | 0.05 | 1003.0 | 50.15 | 0.00 | 0.00 | 50.15 | 11047.59 |
| 98 | XAUUSD | buy | 2024-11-29 02:00:00 | 2024-11-29 02:13:23 | 2644.98 | 2655.36 | 5 | 0.05 | 1038.0 | 51.90 | 0.00 | 0.00 | 51.90 | 11099.49 |
| 100 | XAUUSD | buy | 2024-12-04 05:00:00 | 2024-12-04 16:46:04 | 2648.59 | 2648.64 | 5 | 0.05 | 5.0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 11099.74 |
| 102 | XAUUSD | buy | 2024-12-05 06:00:00 | 2024-12-05 15:41:32 | 2653.21 | 2633.09 | 5 | 0.05 | -2012.0 | -100.60 | 0.00 | 0.00 | -100.60 | 10999.14 |
| 104 | XAUUSD | buy | 2024-12-09 09:00:00 | 2024-12-09 11:25:08 | 2649.5 | 2659.55 | 5 | 0.05 | 1005.0 | 50.25 | 0.00 | 0.00 | 50.25 | 11049.39 |
| 106 | XAUUSD | buy | 2024-12-10 07:00:00 | 2024-12-10 13:53:07 | 2670.13 | 2680.13 | 5 | 0.05 | 1000.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 11099.39 |
| 108 | XAUUSD | sell | 2024-12-13 08:00:00 | 2024-12-13 09:03:26 | 2683.14 | 2672.78 | 5 | 0.05 | 1036.0 | 51.80 | 0.00 | 0.00 | 51.80 | 11151.19 |
| 110 | XAUUSD | buy | 2024-12-23 03:00:00 | 2024-12-26 15:31:39 | 2626.01 | 2636.2 | 5 | 0.05 | 1019.0 | 50.95 | 0.00 | -14.84 | 36.11 | 11187.30 |
| 112 | XAUUSD | buy | 2024-12-27 05:00:00 | 2024-12-27 14:30:58 | 2633.75 | 2613.47 | 5 | 0.05 | -2028.0 | -101.40 | 0.00 | 0.00 | -101.40 | 11085.90 |
| 114 | XAUUSD | sell | 2024-12-30 07:00:00 | 2024-12-30 11:36:51 | 2619.1 | 2617.36 | 5 | 0.05 | 174.0 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 11094.60 |
| 116 | XAUUSD | sell | 2024-12-31 06:00:00 | 2024-12-31 15:40:10 | 2604.41 | 2624.42 | 5 | 0.05 | -2001.0 | -100.05 | 0.00 | 0.00 | -100.05 | 10994.55 |
| 118 | XAUUSD | sell | 2025-01-06 04:00:00 | 2025-01-06 07:31:56 | 2640.2 | 2630.18 | 5 | 0.05 | 1002.0 | 50.10 | 0.00 | 0.00 | 50.10 | 11044.65 |
| 120 | XAUUSD | buy | 2025-01-09 07:00:00 | 2025-01-09 13:28:24 | 2666.88 | 2676.88 | 5 | 0.05 | 1000.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 11094.65 |
| 122 | XAUUSD | buy | 2025-01-10 06:00:00 | 2025-01-10 14:02:43 | 2675.12 | 2685.15 | 5 | 0.05 | 1003.0 | 50.15 | 0.00 | 0.00 | 50.15 | 11144.80 |
| 124 | XAUUSD | buy | 2025-01-16 04:00:00 | 2025-01-16 10:05:52 | 2697.24 | 2707.24 | 5 | 0.05 | 1000.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 11194.80 |
| 126 | XAUUSD | sell | 2025-01-28 04:00:00 | 2025-01-28 16:47:48 | 2738.82 | 2758.99 | 5 | 0.05 | -2017.0 | -100.85 | 0.00 | 0.00 | -100.85 | 11093.95 |
| 128 | XAUUSD | buy | 2025-02-06 01:00:00 | 2025-02-06 08:22:41 | 2869.85 | 2849.85 | 5 | 0.05 | -2000.0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 10993.95 |
| 130 | XAUUSD | buy | 2025-02-10 06:00:00 | 2025-02-10 06:48:08 | 2879.44 | 2889.66 | 5 | 0.05 | 1022.0 | 51.10 | 0.00 | 0.00 | 51.10 | 11045.05 |
| 132 | XAUUSD | buy | 2025-02-14 05:00:01 | 2025-02-14 09:32:18 | 2928.54 | 2938.56 | 5 | 0.05 | 1002.0 | 50.10 | 0.00 | 0.00 | 50.10 | 11095.15 |
| 134 | XAUUSD | sell | 2025-02-18 02:00:00 | 2025-02-18 12:41:11 | 2895.91 | 2915.91 | 5 | 0.05 | -2000.0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 10995.15 |
| 136 | XAUUSD | buy | 2025-02-19 08:00:00 | 2025-02-19 09:18:31 | 2934.28 | 2944.33 | 5 | 0.05 | 1005.0 | 50.25 | 0.00 | 0.00 | 50.25 | 11045.40 |
| 138 | XAUUSD | sell | 2025-02-21 08:00:00 | 2025-02-21 08:21:09 | 2929.96 | 2919.93 | 5 | 0.05 | 1003.0 | 50.15 | 0.00 | 0.00 | 50.15 | 11095.55 |
| 140 | XAUUSD | sell | 2025-02-26 04:00:00 | 2025-02-26 06:55:31 | 2917.18 | 2907.18 | 5 | 0.05 | 1000.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 11145.55 |
| 142 | XAUUSD | sell | 2025-02-28 01:00:00 | 2025-02-28 03:42:26 | 2877.02 | 2866 | 5 | 0.05 | 1102.0 | 55.10 | 0.00 | 0.00 | 55.10 | 11200.65 |
| 144 | XAUUSD | buy | 2025-03-04 01:00:00 | 2025-03-04 08:10:28 | 2892.05 | 2902.15 | 5 | 0.05 | 1010.0 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 50.50 | 11251.15 |
| 146 | XAUUSD | buy | 2025-03-12 06:00:00 | 2025-03-12 09:38:51 | 2916.18 | 2917.2 | 5 | 0.05 | 102.0 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 11256.25 |
| 148 | XAUUSD | buy | 2025-03-17 01:00:00 | 2025-03-17 11:21:29 | 2990.8 | 3000.83 | 5 | 0.05 | 1003.0 | 50.15 | 0.00 | 0.00 | 50.15 | 11306.40 |
| 150 | XAUUSD | buy | 2025-03-18 01:00:00 | 2025-03-18 02:54:45 | 3001.43 | 3012.07 | 5 | 0.05 | 1064.0 | 53.20 | 0.00 | 0.00 | 53.20 | 11359.60 |
| 152 | XAUUSD | sell | 2025-03-21 07:00:00 | 2025-03-21 13:38:13 | 3029.37 | 3018.61 | 5 | 0.05 | 1076.0 | 53.80 | 0.00 | 0.00 | 53.80 | 11413.40 |
| 154 | XAUUSD | sell | 2025-03-24 03:00:00 | 2025-03-24 15:05:41 | 3016.48 | 3006.2 | 5 | 0.05 | 1028.0 | 51.40 | 0.00 | 0.00 | 51.40 | 11464.80 |
| 156 | XAUUSD | buy | 2025-03-26 02:00:00 | 2025-03-27 04:07:18 | 3025.03 | 3035.06 | 5 | 0.05 | 1003.0 | 50.15 | 0.00 | -8.90 | 41.25 | 11506.05 |
| 158 | XAUUSD | buy | 2025-03-31 02:00:00 | 2025-03-31 02:22:43 | 3094.87 | 3105.05 | 5 | 0.05 | 1018.0 | 50.90 | 0.00 | 0.00 | 50.90 | 11556.95 |
| 160 | XAUUSD | sell | 2025-04-04 02:00:00 | 2025-04-04 02:37:20 | 3109.99 | 3099.88 | 5 | 0.05 | 1011.0 | 50.55 | 0.00 | 0.00 | 50.55 | 11607.50 |
| 162 | XAUUSD | sell | 2025-04-04 05:00:00 | 2025-04-04 08:02:17 | 3099.98 | 3089.82 | 5 | 0.05 | 1016.0 | 50.80 | 0.00 | 0.00 | 50.80 | 11658.30 |
| 164 | XAUUSD | buy | 2025-04-10 02:00:00 | 2025-04-10 02:09:44 | 3094.26 | 3109.21 | 5 | 0.05 | 1495.0 | 74.75 | 0.00 | 0.00 | 74.75 | 11733.05 |
| 166 | XAUUSD | buy | 2025-04-14 04:00:01 | 2025-04-14 10:21:21 | 3232.49 | 3212.3 | 5 | 0.05 | -2019.0 | -100.95 | 0.00 | 0.00 | -100.95 | 11632.10 |
| 168 | XAUUSD | sell | 2025-04-15 01:00:00 | 2025-04-15 04:53:46 | 3211.92 | 3231.99 | 5 | 0.05 | -2007.0 | -100.35 | 0.00 | 0.00 | -100.35 | 11531.75 |
| 170 | XAUUSD | sell | 2025-05-13 03:00:00 | 2025-05-13 04:50:11 | 3228.8 | 3248.91 | 5 | 0.05 | -2011.0 | -100.55 | 0.00 | 0.00 | -100.55 | 11431.20 |
| 172 | XAUUSD | buy | 2025-05-21 09:00:00 | 2025-05-21 10:46:18 | 3308.62 | 3309.85 | 5 | 0.05 | 123.0 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | 11437.35 |
| 174 | XAUUSD | sell | 2025-05-23 03:00:00 | 2025-05-23 05:14:24 | 3296.83 | 3316.83 | 5 | 0.05 | -2000.0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 11337.35 |
| 176 | XAUUSD | buy | 2025-05-26 05:00:01 | 2025-05-26 09:25:30 | 3350.02 | 3329.84 | 5 | 0.05 | -2018.0 | -100.90 | 0.00 | 0.00 | -100.90 | 11236.45 |
| 178 | XAUUSD | sell | 2025-06-04 08:00:00 | 2025-06-04 11:28:11 | 3354.55 | 3344.48 | 5 | 0.05 | 1007.0 | 50.35 | 0.00 | 0.00 | 50.35 | 11286.80 |
| 180 | XAUUSD | buy | 2025-06-05 01:00:00 | 2025-06-05 09:57:48 | 3380.31 | 3390.34 | 5 | 0.05 | 1003.0 | 50.15 | 0.00 | 0.00 | 50.15 | 11336.95 |
| 182 | XAUUSD | buy | 2025-06-11 03:00:00 | 2025-06-11 07:57:16 | 3338.39 | 3348.4 | 5 | 0.05 | 1001.0 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 50.05 | 11387.00 |
| 184 | XAUUSD | sell | 2025-06-19 04:00:02 | 2025-06-19 05:52:06 | 3373.61 | 3362.88 | 5 | 0.05 | 1073.0 | 53.65 | 0.00 | 0.00 | 53.65 | 11440.65 |
| 186 | XAUUSD | buy | 2025-06-26 03:00:00 | 2025-06-26 08:57:06 | 3339.63 | 3349.64 | 5 | 0.05 | 1001.0 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 50.05 | 11490.70 |
| 188 | XAUUSD | buy | 2025-07-11 02:00:00 | 2025-07-11 05:26:37 | 3329.64 | 3339.68 | 5 | 0.05 | 1004.0 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 50.20 | 11540.90 |
| 190 | XAUUSD | buy | 2025-07-11 06:00:00 | 2025-07-11 06:50:04 | 3334.24 | 3335.12 | 5 | 0.05 | 88.0 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 11545.30 |
| 192 | XAUUSD | buy | 2025-07-21 05:00:00 | 2025-07-21 05:28:14 | 3357.91 | 3368.18 | 5 | 0.05 | 1027.0 | 51.35 | 0.00 | 0.00 | 51.35 | 11596.65 |
| 194 | XAUUSD | sell | 2025-07-25 06:00:00 | 2025-07-25 08:28:38 | 3358.7 | 3347.53 | 5 | 0.05 | 1117.0 | 55.85 | 0.00 | 0.00 | 55.85 | 11652.50 |
| 196 | XAUUSD | buy | 2025-07-30 04:00:01 | 2025-07-30 13:15:26 | 3328.38 | 3308.36 | 5 | 0.05 | -2002.0 | -100.10 | 0.00 | 0.00 | -100.10 | 11552.40 |
| 198 | XAUUSD | sell | 2025-08-12 07:00:00 | 2025-08-12 11:40:21 | 3345.32 | 3344.23 | 5 | 0.05 | 109.0 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 11557.85 |
| 200 | XAUUSD | sell | 2025-08-13 01:00:00 | 2025-08-13 09:35:57 | 3343.68 | 3363.72 | 5 | 0.05 | -2004.0 | -100.20 | 0.00 | 0.00 | -100.20 | 11457.65 |
| 202 | XAUUSD | sell | 2025-08-22 08:00:00 | 2025-08-22 14:01:02 | 3327.47 | 3347.66 | 5 | 0.05 | -2019.0 | -100.95 | 0.00 | 0.00 | -100.95 | 11356.70 |
| 204 | XAUUSD | buy | 2025-08-25 07:00:00 | 2025-08-26 00:23:03 | 3369.01 | 3379.32 | 5 | 0.05 | 1031.0 | 51.55 | 0.00 | -2.97 | 48.58 | 11405.28 |
| 206 | XAUUSD | buy | 2025-08-26 01:00:00 | 2025-08-26 20:52:49 | 3383.24 | 3393.36 | 5 | 0.05 | 1012.0 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 50.60 | 11455.88 |
| 208 | XAUUSD | buy | 2025-09-03 08:00:00 | 2025-09-03 10:03:46 | 3533.84 | 3533.76 | 5 | 0.05 | -8.0 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 11455.48 |
| 210 | XAUUSD | buy | 2025-09-05 04:00:00 | 2025-09-05 12:30:06 | 3558.54 | 3570.81 | 5 | 0.05 | 1227.0 | 61.35 | 0.00 | 0.00 | 61.35 | 11516.83 |
| 212 | XAUUSD | buy | 2025-09-08 06:00:00 | 2025-09-08 07:10:19 | 3591.3 | 3601.34 | 5 | 0.05 | 1004.0 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 50.20 | 11567.03 |
| 214 | XAUUSD | buy | 2025-09-15 05:00:00 | 2025-09-15 13:35:37 | 3645.86 | 3655.87 | 5 | 0.05 | 1001.0 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 50.05 | 11617.08 |
| 216 | XAUUSD | buy | 2025-09-16 04:00:00 | 2025-09-16 06:47:30 | 3681.15 | 3691.19 | 5 | 0.05 | 1004.0 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 50.20 | 11667.28 |
| 218 | XAUUSD | sell | 2025-09-18 06:00:00 | 2025-09-18 06:05:34 | 3651.53 | 3641.49 | 5 | 0.05 | 1004.0 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 50.20 | 11717.48 |
| 220 | XAUUSD | sell | 2025-09-19 01:00:00 | 2025-09-19 04:22:30 | 3639.95 | 3660.11 | 5 | 0.05 | -2016.0 | -100.80 | 0.00 | 0.00 | -100.80 | 11616.68 |
| 222 | XAUUSD | buy | 2025-09-29 01:00:00 | 2025-09-29 02:21:26 | 3787.19 | 3797.31 | 5 | 0.05 | 1012.0 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 50.60 | 11667.28 |
| 224 | XAUUSD | buy | 2025-10-01 05:00:00 | 2025-10-01 07:51:06 | 3865.05 | 3875.09 | 5 | 0.05 | 1004.0 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 50.20 | 11717.48 |
| 226 | XAUUSD | sell | 2025-10-03 05:00:00 | 2025-10-03 07:41:58 | 3844.11 | 3864.12 | 5 | 0.05 | -2001.0 | -100.05 | 0.00 | 0.00 | -100.05 | 11617.43 |
| 228 | XAUUSD | sell | 2025-10-10 02:00:00 | 2025-10-10 03:27:03 | 3973.4 | 3963.28 | 5 | 0.05 | 1012.0 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 50.60 | 11668.03 |
| 230 | XAUUSD | sell | 2025-10-27 02:00:00 | 2025-10-27 02:08:27 | 4081.86 | 4071.86 | 5 | 0.05 | 1000.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 11718.03 |
| 232 | XAUUSD | buy | 2025-11-06 05:00:00 | 2025-11-06 07:03:56 | 3988.65 | 3998.65 | 5 | 0.05 | 1000.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 11768.03 |
| 234 | XAUUSD | buy | 2025-11-07 09:00:00 | 2025-11-07 14:32:05 | 4009.93 | 3989.81 | 5 | 0.05 | -2012.0 | -100.60 | 0.00 | 0.00 | -100.60 | 11667.43 |
| 236 | XAUUSD | sell | 2025-11-18 02:00:00 | 2025-11-18 03:00:32 | 4024.68 | 4014.67 | 5 | 0.05 | 1001.0 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 50.05 | 11717.48 |
| 238 | XAUUSD | buy | 2025-12-15 04:00:00 | 2025-12-15 05:32:58 | 4327.18 | 4337.22 | 5 | 0.05 | 1004.0 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 50.20 | 11767.68 |
| 240 | XAUUSD | buy | 2025-12-18 06:00:00 | 2025-12-18 14:00:03 | 4333.42 | 4334.38 | 5 | 0.05 | 96.0 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 11772.48 |
| 242 | XAUUSD | buy | 2025-12-26 03:00:00 | 2025-12-26 06:30:01 | 4508.86 | 4519.06 | 5 | 0.05 | 1020.0 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 11823.48 |
| 244 | XAUUSD | buy | 2026-01-06 09:00:00 | 2026-01-06 09:47:45 | 4468.46 | 4448.44 | 5 | 0.05 | -2002.0 | -100.10 | 0.00 | 0.00 | -100.10 | 11723.38 |
| 246 | XAUUSD | buy | 2026-01-07 01:00:00 | 2026-01-07 01:10:06 | 4491.9 | 4471.89 | 5 | 0.05 | -2001.0 | -100.05 | 0.00 | 0.00 | -100.05 | 11623.33 |
| 248 | XAUUSD | sell | 2026-01-08 08:00:00 | 2026-01-08 08:39:11 | 4430.91 | 4420.83 | 5 | 0.05 | 1008.0 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 50.40 | 11673.73 |
| 250 | XAUUSD | buy | 2026-01-14 05:00:00 | 2026-01-14 05:55:54 | 4629.6 | 4630.77 | 5 | 0.05 | 117.0 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 11679.58 |
| 252 | XAUUSD | buy | 2026-01-14 07:00:00 | 2026-01-14 14:39:57 | 4637.4 | 4617.29 | 5 | 0.05 | -2011.0 | -100.55 | 0.00 | 0.00 | -100.55 | 11579.03 |
| 254 | XAUUSD | buy | 2026-02-10 06:00:00 | 2026-02-10 06:54:15 | 5039.55 | 5019.44 | 5 | 0.05 | -2011.0 | -100.55 | 0.00 | 0.00 | -100.55 | 11478.48 |
