Back to the six runs · This run's files · Index of all figures
Every closed position of this cTrader backtest (113 trades): entry and exit time (UTC), direction, prices, volume, gross, commission, swap, net and the running balance, exactly as cTrader's report.json records them. The same rows as CSV: trades.txt.
| # | Symbol | Direction | Entry time (UTC) | Close time (UTC) | Entry price | Close price | Volume (units) | Lots | Pips | Gross USD | Commission USD | Swap USD | Net USD | Balance USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | XAUUSD | sell | 2025-01-06 04:00:00 | 2025-01-06 07:31:56 | 2640.2 | 2630.18 | 5 | 0.05 | 1002.0 | 50.10 | 0.00 | 0.00 | 50.10 | 10050.10 |
| 4 | XAUUSD | buy | 2025-01-09 07:00:00 | 2025-01-09 13:28:24 | 2666.88 | 2676.88 | 5 | 0.05 | 1000.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 10100.10 |
| 6 | XAUUSD | buy | 2025-01-10 06:00:00 | 2025-01-10 14:02:43 | 2675.12 | 2685.15 | 5 | 0.05 | 1003.0 | 50.15 | 0.00 | 0.00 | 50.15 | 10150.25 |
| 8 | XAUUSD | buy | 2025-01-16 04:00:00 | 2025-01-16 10:05:52 | 2697.24 | 2707.24 | 5 | 0.05 | 1000.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 10200.25 |
| 10 | XAUUSD | sell | 2025-01-28 04:00:00 | 2025-01-28 16:47:48 | 2738.82 | 2758.99 | 5 | 0.05 | -2017.0 | -100.85 | 0.00 | 0.00 | -100.85 | 10099.40 |
| 12 | XAUUSD | buy | 2025-02-06 01:00:00 | 2025-02-06 08:22:41 | 2869.85 | 2849.85 | 5 | 0.05 | -2000.0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 9999.40 |
| 14 | XAUUSD | buy | 2025-02-10 06:00:00 | 2025-02-10 06:48:08 | 2879.44 | 2889.66 | 4 | 0.04 | 1022.0 | 40.88 | 0.00 | 0.00 | 40.88 | 10040.28 |
| 16 | XAUUSD | buy | 2025-02-14 05:00:01 | 2025-02-14 09:32:18 | 2928.54 | 2938.56 | 5 | 0.05 | 1002.0 | 50.10 | 0.00 | 0.00 | 50.10 | 10090.38 |
| 18 | XAUUSD | sell | 2025-02-18 02:00:00 | 2025-02-18 12:41:11 | 2895.91 | 2915.91 | 5 | 0.05 | -2000.0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 9990.38 |
| 20 | XAUUSD | buy | 2025-02-19 08:00:00 | 2025-02-19 09:18:31 | 2934.28 | 2944.33 | 4 | 0.04 | 1005.0 | 40.20 | 0.00 | 0.00 | 40.20 | 10030.58 |
| 22 | XAUUSD | sell | 2025-02-21 08:00:00 | 2025-02-21 08:21:09 | 2929.96 | 2919.93 | 5 | 0.05 | 1003.0 | 50.15 | 0.00 | 0.00 | 50.15 | 10080.73 |
| 24 | XAUUSD | sell | 2025-02-26 04:00:00 | 2025-02-26 06:55:31 | 2917.18 | 2907.18 | 5 | 0.05 | 1000.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 10130.73 |
| 26 | XAUUSD | sell | 2025-02-28 01:00:00 | 2025-02-28 03:42:26 | 2877.02 | 2866 | 5 | 0.05 | 1102.0 | 55.10 | 0.00 | 0.00 | 55.10 | 10185.83 |
| 28 | XAUUSD | buy | 2025-03-04 01:00:00 | 2025-03-04 08:10:28 | 2892.05 | 2902.15 | 5 | 0.05 | 1010.0 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 50.50 | 10236.33 |
| 30 | XAUUSD | buy | 2025-03-12 06:00:00 | 2025-03-12 09:38:51 | 2916.18 | 2917.2 | 5 | 0.05 | 102.0 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 10241.43 |
| 32 | XAUUSD | buy | 2025-03-17 01:00:00 | 2025-03-17 11:21:29 | 2990.8 | 3000.83 | 5 | 0.05 | 1003.0 | 50.15 | 0.00 | 0.00 | 50.15 | 10291.58 |
| 34 | XAUUSD | buy | 2025-03-18 01:00:00 | 2025-03-18 02:54:45 | 3001.43 | 3012.07 | 5 | 0.05 | 1064.0 | 53.20 | 0.00 | 0.00 | 53.20 | 10344.78 |
| 36 | XAUUSD | sell | 2025-03-21 07:00:00 | 2025-03-21 13:38:13 | 3029.37 | 3018.61 | 5 | 0.05 | 1076.0 | 53.80 | 0.00 | 0.00 | 53.80 | 10398.58 |
| 38 | XAUUSD | sell | 2025-03-24 03:00:00 | 2025-03-24 15:05:41 | 3016.48 | 3006.2 | 5 | 0.05 | 1028.0 | 51.40 | 0.00 | 0.00 | 51.40 | 10449.98 |
| 40 | XAUUSD | buy | 2025-03-26 02:00:00 | 2025-03-27 04:07:18 | 3025.03 | 3035.06 | 5 | 0.05 | 1003.0 | 50.15 | 0.00 | -8.90 | 41.25 | 10491.23 |
| 42 | XAUUSD | buy | 2025-03-31 02:00:00 | 2025-03-31 02:22:43 | 3094.87 | 3105.05 | 5 | 0.05 | 1018.0 | 50.90 | 0.00 | 0.00 | 50.90 | 10542.13 |
| 44 | XAUUSD | sell | 2025-04-04 02:00:00 | 2025-04-04 02:37:20 | 3109.99 | 3099.88 | 5 | 0.05 | 1011.0 | 50.55 | 0.00 | 0.00 | 50.55 | 10592.68 |
| 46 | XAUUSD | sell | 2025-04-04 05:00:00 | 2025-04-04 08:02:17 | 3099.98 | 3089.82 | 5 | 0.05 | 1016.0 | 50.80 | 0.00 | 0.00 | 50.80 | 10643.48 |
| 48 | XAUUSD | buy | 2025-04-10 02:00:00 | 2025-04-10 02:09:44 | 3094.26 | 3109.21 | 5 | 0.05 | 1495.0 | 74.75 | 0.00 | 0.00 | 74.75 | 10718.23 |
| 50 | XAUUSD | buy | 2025-04-14 04:00:01 | 2025-04-14 10:21:21 | 3232.49 | 3212.3 | 5 | 0.05 | -2019.0 | -100.95 | 0.00 | 0.00 | -100.95 | 10617.28 |
| 52 | XAUUSD | sell | 2025-04-15 01:00:00 | 2025-04-15 04:53:46 | 3211.92 | 3231.99 | 5 | 0.05 | -2007.0 | -100.35 | 0.00 | 0.00 | -100.35 | 10516.93 |
| 54 | XAUUSD | sell | 2025-05-13 03:00:00 | 2025-05-13 04:50:11 | 3228.8 | 3248.91 | 5 | 0.05 | -2011.0 | -100.55 | 0.00 | 0.00 | -100.55 | 10416.38 |
| 56 | XAUUSD | buy | 2025-05-21 09:00:00 | 2025-05-21 10:46:18 | 3308.62 | 3309.85 | 5 | 0.05 | 123.0 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | 10422.53 |
| 58 | XAUUSD | sell | 2025-05-23 03:00:00 | 2025-05-23 05:14:24 | 3296.83 | 3316.83 | 5 | 0.05 | -2000.0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 10322.53 |
| 60 | XAUUSD | buy | 2025-05-26 05:00:01 | 2025-05-26 09:25:30 | 3350.02 | 3329.84 | 5 | 0.05 | -2018.0 | -100.90 | 0.00 | 0.00 | -100.90 | 10221.63 |
| 62 | XAUUSD | sell | 2025-06-04 08:00:00 | 2025-06-04 11:28:11 | 3354.55 | 3344.48 | 5 | 0.05 | 1007.0 | 50.35 | 0.00 | 0.00 | 50.35 | 10271.98 |
| 64 | XAUUSD | buy | 2025-06-05 01:00:00 | 2025-06-05 09:57:48 | 3380.31 | 3390.34 | 5 | 0.05 | 1003.0 | 50.15 | 0.00 | 0.00 | 50.15 | 10322.13 |
| 66 | XAUUSD | buy | 2025-06-11 03:00:00 | 2025-06-11 07:57:16 | 3338.39 | 3348.4 | 5 | 0.05 | 1001.0 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 50.05 | 10372.18 |
| 68 | XAUUSD | sell | 2025-06-19 04:00:02 | 2025-06-19 05:52:06 | 3373.61 | 3362.88 | 5 | 0.05 | 1073.0 | 53.65 | 0.00 | 0.00 | 53.65 | 10425.83 |
| 70 | XAUUSD | buy | 2025-06-26 03:00:00 | 2025-06-26 08:57:06 | 3339.63 | 3349.64 | 5 | 0.05 | 1001.0 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 50.05 | 10475.88 |
| 72 | XAUUSD | buy | 2025-07-11 02:00:00 | 2025-07-11 05:26:37 | 3329.64 | 3339.68 | 5 | 0.05 | 1004.0 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 50.20 | 10526.08 |
| 74 | XAUUSD | buy | 2025-07-11 06:00:00 | 2025-07-11 06:50:04 | 3334.24 | 3335.12 | 5 | 0.05 | 88.0 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 10530.48 |
| 76 | XAUUSD | buy | 2025-07-21 05:00:00 | 2025-07-21 05:28:14 | 3357.91 | 3368.18 | 5 | 0.05 | 1027.0 | 51.35 | 0.00 | 0.00 | 51.35 | 10581.83 |
| 78 | XAUUSD | sell | 2025-07-25 06:00:00 | 2025-07-25 08:28:38 | 3358.7 | 3347.53 | 5 | 0.05 | 1117.0 | 55.85 | 0.00 | 0.00 | 55.85 | 10637.68 |
| 80 | XAUUSD | buy | 2025-07-30 04:00:01 | 2025-07-30 13:15:26 | 3328.38 | 3308.36 | 5 | 0.05 | -2002.0 | -100.10 | 0.00 | 0.00 | -100.10 | 10537.58 |
| 82 | XAUUSD | sell | 2025-08-12 07:00:00 | 2025-08-12 11:40:21 | 3345.32 | 3344.23 | 5 | 0.05 | 109.0 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 10543.03 |
| 84 | XAUUSD | sell | 2025-08-13 01:00:00 | 2025-08-13 09:35:57 | 3343.68 | 3363.72 | 5 | 0.05 | -2004.0 | -100.20 | 0.00 | 0.00 | -100.20 | 10442.83 |
| 86 | XAUUSD | sell | 2025-08-22 08:00:00 | 2025-08-22 14:01:02 | 3327.47 | 3347.66 | 5 | 0.05 | -2019.0 | -100.95 | 0.00 | 0.00 | -100.95 | 10341.88 |
| 88 | XAUUSD | buy | 2025-08-25 07:00:00 | 2025-08-26 00:23:03 | 3369.01 | 3379.32 | 5 | 0.05 | 1031.0 | 51.55 | 0.00 | -2.97 | 48.58 | 10390.46 |
| 90 | XAUUSD | buy | 2025-08-26 01:00:00 | 2025-08-26 20:52:49 | 3383.24 | 3393.36 | 5 | 0.05 | 1012.0 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 50.60 | 10441.06 |
| 92 | XAUUSD | buy | 2025-09-03 08:00:00 | 2025-09-03 10:03:46 | 3533.84 | 3533.76 | 5 | 0.05 | -8.0 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 10440.66 |
| 94 | XAUUSD | buy | 2025-09-05 04:00:00 | 2025-09-05 12:30:06 | 3558.54 | 3570.81 | 5 | 0.05 | 1227.0 | 61.35 | 0.00 | 0.00 | 61.35 | 10502.01 |
| 96 | XAUUSD | buy | 2025-09-08 06:00:00 | 2025-09-08 07:10:19 | 3591.3 | 3601.34 | 5 | 0.05 | 1004.0 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 50.20 | 10552.21 |
| 98 | XAUUSD | buy | 2025-09-15 05:00:00 | 2025-09-15 13:35:37 | 3645.86 | 3655.87 | 5 | 0.05 | 1001.0 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 50.05 | 10602.26 |
| 100 | XAUUSD | buy | 2025-09-16 04:00:00 | 2025-09-16 06:47:30 | 3681.15 | 3691.19 | 5 | 0.05 | 1004.0 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 50.20 | 10652.46 |
| 102 | XAUUSD | sell | 2025-09-18 06:00:00 | 2025-09-18 06:05:34 | 3651.53 | 3641.49 | 5 | 0.05 | 1004.0 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 50.20 | 10702.66 |
| 104 | XAUUSD | sell | 2025-09-19 01:00:00 | 2025-09-19 04:22:30 | 3639.95 | 3660.11 | 5 | 0.05 | -2016.0 | -100.80 | 0.00 | 0.00 | -100.80 | 10601.86 |
| 106 | XAUUSD | buy | 2025-09-29 01:00:00 | 2025-09-29 02:21:26 | 3787.19 | 3797.31 | 5 | 0.05 | 1012.0 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 50.60 | 10652.46 |
| 108 | XAUUSD | buy | 2025-10-01 05:00:00 | 2025-10-01 07:51:06 | 3865.05 | 3875.09 | 5 | 0.05 | 1004.0 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 50.20 | 10702.66 |
| 110 | XAUUSD | sell | 2025-10-03 05:00:00 | 2025-10-03 07:41:58 | 3844.11 | 3864.12 | 5 | 0.05 | -2001.0 | -100.05 | 0.00 | 0.00 | -100.05 | 10602.61 |
| 112 | XAUUSD | sell | 2025-10-10 02:00:00 | 2025-10-10 03:27:03 | 3973.4 | 3963.28 | 5 | 0.05 | 1012.0 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 50.60 | 10653.21 |
| 114 | XAUUSD | sell | 2025-10-27 02:00:00 | 2025-10-27 02:08:27 | 4081.86 | 4071.86 | 5 | 0.05 | 1000.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 10703.21 |
| 116 | XAUUSD | buy | 2025-11-06 05:00:00 | 2025-11-06 07:03:56 | 3988.65 | 3998.65 | 5 | 0.05 | 1000.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 10753.21 |
| 118 | XAUUSD | buy | 2025-11-07 09:00:00 | 2025-11-07 14:32:05 | 4009.93 | 3989.81 | 5 | 0.05 | -2012.0 | -100.60 | 0.00 | 0.00 | -100.60 | 10652.61 |
| 120 | XAUUSD | sell | 2025-11-18 02:00:00 | 2025-11-18 03:00:32 | 4024.68 | 4014.67 | 5 | 0.05 | 1001.0 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 50.05 | 10702.66 |
| 122 | XAUUSD | buy | 2025-12-15 04:00:00 | 2025-12-15 05:32:58 | 4327.18 | 4337.22 | 5 | 0.05 | 1004.0 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 50.20 | 10752.86 |
| 124 | XAUUSD | buy | 2025-12-18 06:00:00 | 2025-12-18 14:00:03 | 4333.42 | 4334.38 | 5 | 0.05 | 96.0 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 10757.66 |
| 126 | XAUUSD | buy | 2025-12-26 03:00:00 | 2025-12-26 06:30:01 | 4508.86 | 4519.06 | 5 | 0.05 | 1020.0 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 10808.66 |
| 128 | XAUUSD | buy | 2026-01-06 09:00:00 | 2026-01-06 09:47:45 | 4468.46 | 4448.44 | 5 | 0.05 | -2002.0 | -100.10 | 0.00 | 0.00 | -100.10 | 10708.56 |
| 130 | XAUUSD | buy | 2026-01-07 01:00:00 | 2026-01-07 01:10:06 | 4491.9 | 4471.89 | 5 | 0.05 | -2001.0 | -100.05 | 0.00 | 0.00 | -100.05 | 10608.51 |
| 132 | XAUUSD | sell | 2026-01-08 08:00:00 | 2026-01-08 08:39:11 | 4430.91 | 4420.83 | 5 | 0.05 | 1008.0 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 50.40 | 10658.91 |
| 134 | XAUUSD | buy | 2026-01-14 05:00:00 | 2026-01-14 05:55:54 | 4629.6 | 4630.77 | 5 | 0.05 | 117.0 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 10664.76 |
| 136 | XAUUSD | buy | 2026-01-14 07:00:00 | 2026-01-14 14:39:57 | 4637.4 | 4617.29 | 5 | 0.05 | -2011.0 | -100.55 | 0.00 | 0.00 | -100.55 | 10564.21 |
| 138 | XAUUSD | buy | 2026-02-10 06:00:00 | 2026-02-10 06:54:15 | 5039.55 | 5019.44 | 5 | 0.05 | -2011.0 | -100.55 | 0.00 | 0.00 | -100.55 | 10463.66 |
| 140 | XAUUSD | buy | 2026-02-11 03:00:00 | 2026-02-11 05:49:41 | 5055.85 | 5055.54 | 5 | 0.05 | -31.0 | -1.55 | 0.00 | 0.00 | -1.55 | 10462.11 |
| 142 | XAUUSD | buy | 2026-02-16 09:00:00 | 2026-02-16 10:11:56 | 5008.18 | 5009.18 | 5 | 0.05 | 100.0 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 10467.11 |
| 144 | XAUUSD | sell | 2026-02-17 09:00:00 | 2026-02-17 10:51:43 | 4920.75 | 4910.74 | 5 | 0.05 | 1001.0 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 50.05 | 10517.16 |
| 146 | XAUUSD | buy | 2026-02-19 04:00:00 | 2026-02-19 05:11:02 | 4981.64 | 4991.7 | 5 | 0.05 | 1006.0 | 50.30 | 0.00 | 0.00 | 50.30 | 10567.46 |
| 148 | XAUUSD | buy | 2026-02-20 01:00:00 | 2026-02-20 01:23:47 | 5006.58 | 5006.57 | 5 | 0.05 | -1.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 10567.41 |
| 150 | XAUUSD | buy | 2026-02-26 04:00:00 | 2026-02-26 05:23:51 | 5192.53 | 5202.54 | 5 | 0.05 | 1001.0 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 50.05 | 10617.46 |
| 152 | XAUUSD | sell | 2026-02-27 01:00:00 | 2026-02-27 01:10:03 | 5175.14 | 5175.58 | 5 | 0.05 | -44.0 | -2.20 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | 10615.26 |
| 154 | XAUUSD | buy | 2026-03-10 08:00:00 | 2026-03-10 08:40:02 | 5181.09 | 5191.16 | 5 | 0.05 | 1007.0 | 50.35 | 0.00 | 0.00 | 50.35 | 10665.61 |
| 156 | XAUUSD | sell | 2026-03-12 05:00:00 | 2026-03-12 06:39:09 | 5142.6 | 5162.95 | 5 | 0.05 | -2035.0 | -101.75 | 0.00 | 0.00 | -101.75 | 10563.86 |
| 158 | XAUUSD | buy | 2026-03-30 05:00:00 | 2026-03-30 05:10:35 | 4497.11 | 4507.67 | 5 | 0.05 | 1056.0 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | 52.80 | 10616.66 |
| 160 | XAUUSD | buy | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-03-30 08:23:18 | 4527.31 | 4528.3 | 5 | 0.05 | 99.0 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 10621.61 |
| 162 | XAUUSD | buy | 2026-03-30 09:00:00 | 2026-03-30 11:27:01 | 4538.41 | 4539.84 | 5 | 0.05 | 143.0 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 10628.76 |
| 164 | XAUUSD | buy | 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 09:13:28 | 4682.97 | 4693 | 5 | 0.05 | 1003.0 | 50.15 | 0.00 | 0.00 | 50.15 | 10678.91 |
| 166 | XAUUSD | buy | 2026-04-10 04:00:00 | 2026-04-10 06:49:44 | 4766.76 | 4746.72 | 5 | 0.05 | -2004.0 | -100.20 | 0.00 | 0.00 | -100.20 | 10578.71 |
| 168 | XAUUSD | buy | 2026-04-14 09:00:00 | 2026-04-14 10:38:42 | 4787.06 | 4765.46 | 5 | 0.05 | -2160.0 | -108.00 | 0.00 | 0.00 | -108.00 | 10470.71 |
| 170 | XAUUSD | sell | 2026-04-17 02:00:00 | 2026-04-17 06:36:57 | 4789.56 | 4779.54 | 5 | 0.05 | 1002.0 | 50.10 | 0.00 | 0.00 | 50.10 | 10520.81 |
| 172 | XAUUSD | sell | 2026-04-23 09:00:00 | 2026-04-23 10:09:30 | 4703.28 | 4693.23 | 5 | 0.05 | 1005.0 | 50.25 | 0.00 | 0.00 | 50.25 | 10571.06 |
| 174 | XAUUSD | sell | 2026-04-24 07:00:00 | 2026-04-24 07:49:11 | 4671.85 | 4691.86 | 5 | 0.05 | -2001.0 | -100.05 | 0.00 | 0.00 | -100.05 | 10471.01 |
| 176 | XAUUSD | sell | 2026-04-28 03:00:00 | 2026-04-28 05:06:18 | 4669.17 | 4659.1 | 5 | 0.05 | 1007.0 | 50.35 | 0.00 | 0.00 | 50.35 | 10521.36 |
| 178 | XAUUSD | buy | 2026-05-08 02:00:00 | 2026-05-08 02:13:18 | 4723.04 | 4724.3 | 5 | 0.05 | 126.0 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 10527.66 |
| 180 | XAUUSD | sell | 2026-05-11 02:00:00 | 2026-05-11 03:01:30 | 4685.73 | 4675.23 | 5 | 0.05 | 1050.0 | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 52.50 | 10580.16 |
| 182 | XAUUSD | sell | 2026-05-11 04:00:00 | 2026-05-11 04:30:42 | 4679.26 | 4668.98 | 5 | 0.05 | 1028.0 | 51.40 | 0.00 | 0.00 | 51.40 | 10631.56 |
| 184 | XAUUSD | sell | 2026-05-11 09:00:00 | 2026-05-11 09:29:20 | 4667.51 | 4657.49 | 5 | 0.05 | 1002.0 | 50.10 | 0.00 | 0.00 | 50.10 | 10681.66 |
| 186 | XAUUSD | buy | 2026-05-25 08:00:00 | 2026-05-25 11:17:13 | 4565.02 | 4575.05 | 5 | 0.05 | 1003.0 | 50.15 | 0.00 | 0.00 | 50.15 | 10731.81 |
| 188 | XAUUSD | buy | 2026-05-29 04:00:00 | 2026-05-29 04:24:27 | 4501.22 | 4511.24 | 5 | 0.05 | 1002.0 | 50.10 | 0.00 | 0.00 | 50.10 | 10781.91 |
| 190 | XAUUSD | sell | 2026-06-03 05:00:00 | 2026-06-03 05:31:31 | 4469.5 | 4459.5 | 5 | 0.05 | 1000.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 10831.91 |
| 192 | XAUUSD | sell | 2026-07-01 04:00:00 | 2026-07-01 04:50:26 | 3980.59 | 3980.58 | 5 | 0.05 | 1.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 10831.96 |
| 194 | XAUUSD | sell | 2026-07-01 05:00:00 | 2026-07-01 06:07:17 | 3976.6 | 3966.57 | 5 | 0.05 | 1003.0 | 50.15 | 0.00 | 0.00 | 50.15 | 10882.11 |
| 196 | XAUUSD | buy | 2026-07-02 01:00:00 | 2026-07-02 01:01:48 | 4051.94 | 4062.02 | 5 | 0.05 | 1008.0 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 50.40 | 10932.51 |
| 198 | XAUUSD | buy | 2026-07-02 09:00:00 | 2026-07-02 12:30:08 | 4076.23 | 4088.98 | 5 | 0.05 | 1275.0 | 63.75 | 0.00 | 0.00 | 63.75 | 10996.26 |
| 200 | XAUUSD | sell | 2026-07-09 01:00:00 | 2026-07-09 01:09:49 | 4073.88 | 4073.96 | 5 | 0.05 | -8.0 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 10995.86 |
| 202 | XAUUSD | buy | 2026-07-10 01:00:00 | 2026-07-10 03:14:36 | 4126.6 | 4126.49 | 5 | 0.05 | -11.0 | -0.55 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | 10995.31 |
| 204 | XAUUSD | sell | 2026-07-13 01:00:00 | 2026-07-13 01:03:29 | 4074.06 | 4073.8 | 5 | 0.05 | 26.0 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 10996.61 |
| 206 | XAUUSD | sell | 2026-07-13 02:00:00 | 2026-07-13 03:05:25 | 4072.74 | 4062.55 | 5 | 0.05 | 1019.0 | 50.95 | 0.00 | 0.00 | 50.95 | 11047.56 |
| 208 | XAUUSD | sell | 2026-07-28 08:00:00 | 2026-07-28 09:31:25 | 4047.15 | 4037.14 | 5 | 0.05 | 1001.0 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 50.05 | 11097.61 |
| 210 | XAUUSD | sell | 2026-08-04 01:00:00 | 2026-08-04 08:03:40 | 4048.9 | 4069.34 | 5 | 0.05 | -2044.0 | -102.20 | 0.00 | 0.00 | -102.20 | 10995.41 |
| 212 | XAUUSD | buy | 2026-08-07 06:00:00 | 2026-08-07 06:12:22 | 4278.76 | 4288.77 | 5 | 0.05 | 1001.0 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 50.05 | 11045.46 |
| 214 | XAUUSD | buy | 2026-08-12 05:00:00 | 2026-08-12 08:57:21 | 4401.08 | 4402.2 | 5 | 0.05 | 112.0 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 11051.06 |
| 216 | XAUUSD | buy | 2026-08-21 02:00:00 | 2026-08-21 02:52:10 | 4530.98 | 4541.25 | 5 | 0.05 | 1027.0 | 51.35 | 0.00 | 0.00 | 51.35 | 11102.41 |
| 218 | XAUUSD | buy | 2026-08-21 04:00:00 | 2026-08-21 04:27:07 | 4535.91 | 4546.05 | 5 | 0.05 | 1014.0 | 50.70 | 0.00 | 0.00 | 50.70 | 11153.11 |
| 220 | XAUUSD | sell | 2026-08-28 06:00:00 | 2026-08-28 06:47:49 | 4573.29 | 4593.46 | 5 | 0.05 | -2017.0 | -100.85 | 0.00 | 0.00 | -100.85 | 11052.26 |
| 222 | XAUUSD | buy | 2026-09-04 08:00:00 | 2026-09-04 12:30:06 | 4483.51 | 4427.55 | 5 | 0.05 | -5596.0 | -279.80 | 0.00 | 0.00 | -279.80 | 10772.46 |
| 224 | XAUUSD | buy | 2026-09-10 07:00:00 | 2026-09-10 07:34:42 | 4425.43 | 4405.16 | 5 | 0.05 | -2027.0 | -101.35 | 0.00 | 0.00 | -101.35 | 10671.11 |
| 226 | XAUUSD | buy | 2026-09-18 04:00:00 | 2026-09-18 05:19:21 | 4359.32 | 4369.6 | 5 | 0.05 | 1028.0 | 51.40 | 0.00 | 0.00 | 51.40 | 10722.51 |
Hypothetical results of backtests; past performance does not indicate future results. Futures, foreign currency and options trading contains substantial risk and is not for every investor. Full disclosure: kestutisbalciunas.com/legal/risk-disclosure/