Back to the AuricFlow EA folder · Index of all figures
1016 closed trades in one table: the 72 MetaTrader 4 backtests of the battery (940 trades; report names are window_profile, long_6mo_profile for the six-month runs) and the MetaTrader 5 FTMO demo-feed run (76 round trips). The final profile behind the page's headline figures is v4: its six-month run is long_6mo_v4 (7 trades). Columns: report, ticket, type, lots, open time and price, stop loss, take profit, close time and price, how the trade closed, net profit and the running balance of that report. Every row is read from the report's own order list (MetaTrader 4) or deal list (MetaTrader 5, in and out deal paired, net = profit + commission + swap), and each report's trades add up to its own net result (checked when this page was built). Stop loss and take profit are not part of a MetaTrader 5 deal list, so they show as - there; the report's order list has them. The same rows as CSV: all_trades.txt.
| Report | Ticket | Type | Lots | Open time | Open price | Stop loss | Take profit | Close time | Close price | Closed by | Net profit USD | Balance after USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w01_jan05_v1 | 1 | buy | 0.01 | 2026.01.05 07:59 | 4421.45 | - | - | 2026.01.05 15:12 | 4446.79 | close | 25.27 | 10025.27 |
| w01_jan05_v1 | 2 | buy | 0.02 | 2026.01.05 16:11 | 4441.60 | - | - | 2026.01.06 05:39 | 4466.13 | close | 47.97 | 10073.24 |
| w01_jan05_v1 | 3 | buy | 0.02 | 2026.01.06 07:59 | 4459.73 | - | - | 2026.01.06 15:05 | 4482.30 | close | 45.00 | 10118.24 |
| w01_jan05_v1 | 4 | buy | 0.02 | 2026.01.06 16:04 | 4479.63 | - | - | 2026.01.07 05:45 | 4447.74 | close | -64.87 | 10053.36 |
| w01_jan05_v1 | 5 | buy | 0.02 | 2026.01.07 07:59 | 4461.74 | - | - | 2026.01.07 13:10 | 4428.30 | close | -67.02 | 9986.34 |
| w01_jan05_v1 | 6 | buy | 0.02 | 2026.01.09 07:00 | 4474.13 | - | - | 2026.01.09 14:14 | 4489.79 | close | 31.18 | 10017.52 |
| w01_jan05_v1 | 7 | buy | 0.02 | 2026.01.09 15:13 | 4497.26 | - | - | 2026.01.09 20:00 | 4498.86 | close | 3.06 | 10020.58 |
| w01_jan05_v1 | 8 | buy | 0.01 | 2026.01.12 07:59 | 4589.31 | - | - | 2026.01.12 15:02 | 4610.27 | close | 20.89 | 10041.47 |
| w01_jan05_v1 | 9 | buy | 0.01 | 2026.01.12 16:01 | 4622.73 | - | - | 2026.01.12 23:11 | 4587.37 | close | -35.43 | 10006.04 |
| w01_jan05_v1 | 10 | buy | 0.02 | 2026.01.13 07:59 | 4581.97 | - | - | 2026.01.13 13:31 | 4606.66 | close | 49.24 | 10055.28 |
| w01_jan05_v1 | 11 | buy | 0.02 | 2026.01.13 14:30 | 4618.37 | - | - | 2026.01.13 18:21 | 4581.55 | close | -73.78 | 9981.50 |
| w01_jan05_v1 | 12 | buy | 0.01 | 2026.01.13 20:05 | 4592.22 | - | - | 2026.01.14 05:55 | 4630.25 | close | 37.48 | 10018.99 |
| w01_jan05_v1 | 13 | buy | 0.01 | 2026.01.14 07:59 | 4632.55 | - | - | 2026.01.14 15:04 | 4602.84 | close | -29.78 | 9989.21 |
| w01_jan05_v1 | 14 | buy | 0.02 | 2026.01.14 16:48 | 4613.73 | - | - | 2026.01.14 20:02 | 4634.15 | close | 40.70 | 10029.91 |
| w01_jan05_v1 | 15 | buy | 0.02 | 2026.01.14 21:01 | 4630.91 | - | - | 2026.01.15 01:30 | 4595.61 | close | -73.60 | 9956.31 |
| w01_jan05_v1 | 16 | buy | 0.01 | 2026.01.15 07:59 | 4599.98 | - | - | 2026.01.15 14:00 | 4588.19 | close | -11.86 | 9944.45 |
| w01_jan05_v2 | 1 | buy | 0.03 | 2026.01.05 07:29 | 4420.76 | - | - | 2026.01.05 15:12 | 4446.79 | close | 77.88 | 10077.88 |
| w01_jan05_v2 | 2 | buy | 0.03 | 2026.01.05 15:41 | 4439.31 | - | - | 2026.01.06 05:39 | 4466.13 | close | 78.82 | 10156.70 |
| w01_jan05_v2 | 3 | buy | 0.04 | 2026.01.06 07:29 | 4464.52 | - | - | 2026.01.06 18:28 | 4485.20 | close | 82.44 | 10239.14 |
| w01_jan05_v2 | 4 | buy | 0.04 | 2026.01.06 18:57 | 4488.21 | - | - | 2026.01.07 05:34 | 4456.26 | close | -129.99 | 10109.15 |
| w01_jan05_v2 | 5 | buy | 0.04 | 2026.01.07 07:29 | 4453.19 | - | - | 2026.01.08 05:16 | 4422.89 | close | -127.20 | 9981.95 |
| w01_jan05_v2 | 6 | buy | 0.05 | 2026.01.09 07:00 | 4474.13 | - | - | 2026.01.09 14:14 | 4489.79 | close | 77.95 | 10059.90 |
| w01_jan05_v2 | 7 | buy | 0.05 | 2026.01.09 14:43 | 4492.32 | - | - | 2026.01.09 15:47 | 4510.31 | close | 89.60 | 10149.50 |
| w01_jan05_v2 | 8 | buy | 0.04 | 2026.01.09 16:16 | 4506.15 | - | - | 2026.01.09 20:00 | 4498.86 | close | -29.44 | 10120.06 |
| w01_jan05_v2 | 9 | buy | 0.03 | 2026.01.12 07:29 | 4580.81 | - | - | 2026.01.12 14:02 | 4610.22 | close | 88.02 | 10208.08 |
| w01_jan05_v2 | 10 | buy | 0.03 | 2026.01.12 14:31 | 4590.70 | - | - | 2026.01.12 15:55 | 4618.53 | close | 83.28 | 10291.36 |
| w01_jan05_v2 | 11 | buy | 0.03 | 2026.01.12 16:24 | 4624.93 | - | - | 2026.01.12 23:11 | 4589.57 | close | -106.29 | 10185.07 |
| w01_jan05_v2 | 12 | buy | 0.04 | 2026.01.13 07:29 | 4584.05 | - | - | 2026.01.13 13:31 | 4606.66 | close | 90.16 | 10275.23 |
| w01_jan05_v2 | 13 | buy | 0.04 | 2026.01.13 14:00 | 4611.41 | - | - | 2026.01.13 20:34 | 4572.74 | close | -154.96 | 10120.27 |
| w01_jan05_v2 | 14 | buy | 0.03 | 2026.01.14 07:00 | 4637.31 | - | - | 2026.01.14 14:48 | 4610.20 | close | -81.54 | 10038.73 |
| w01_jan05_v2 | 15 | buy | 0.04 | 2026.01.14 16:02 | 4616.64 | - | - | 2026.01.15 13:47 | 4584.57 | close | -134.28 | 9904.45 |
| w01_jan05_v3 | 1 | buy | 0.05 | 2026.01.05 07:19 | 4422.47 | - | - | 2026.01.05 15:12 | 4446.79 | close | 121.25 | 10121.25 |
| w01_jan05_v3 | 2 | buy | 0.05 | 2026.01.05 15:31 | 4444.20 | - | - | 2026.01.06 05:39 | 4466.13 | close | 106.92 | 10228.17 |
| w01_jan05_v3 | 3 | buy | 0.06 | 2026.01.06 07:19 | 4468.60 | - | - | 2026.01.06 23:50 | 4492.40 | close | 142.38 | 10370.55 |
| w01_jan05_v3 | 4 | buy | 0.06 | 2026.01.07 07:19 | 4450.35 | - | - | 2026.01.08 05:32 | 4419.93 | close | -191.52 | 10179.03 |
| w01_jan05_v3 | 5 | buy | 0.07 | 2026.01.09 07:00 | 4474.13 | - | - | 2026.01.09 14:14 | 4489.79 | close | 109.13 | 10288.16 |
| w01_jan05_v3 | 6 | buy | 0.07 | 2026.01.09 14:33 | 4483.48 | - | - | 2026.01.09 15:29 | 4504.16 | close | 144.27 | 10432.43 |
| w01_jan05_v3 | 7 | buy | 0.07 | 2026.01.09 15:48 | 4510.73 | - | - | 2026.01.09 17:56 | 4482.53 | close | -197.89 | 10234.54 |
| w01_jan05_v3 | 8 | buy | 0.06 | 2026.01.09 19:00 | 4496.01 | - | - | 2026.01.09 20:00 | 4498.86 | close | 16.68 | 10251.22 |
| w01_jan05_v3 | 9 | buy | 0.04 | 2026.01.12 07:19 | 4584.40 | - | - | 2026.01.12 14:02 | 4610.22 | close | 103.00 | 10354.22 |
| w01_jan05_v3 | 10 | buy | 0.05 | 2026.01.12 14:21 | 4598.20 | - | - | 2026.01.12 16:26 | 4621.17 | close | 114.50 | 10468.72 |
| w01_jan05_v3 | 11 | buy | 0.05 | 2026.01.12 16:45 | 4612.36 | - | - | 2026.01.13 06:33 | 4579.54 | close | -166.83 | 10301.88 |
| w01_jan05_v3 | 12 | buy | 0.05 | 2026.01.14 07:00 | 4637.31 | - | - | 2026.01.14 14:48 | 4610.20 | close | -135.90 | 10165.98 |
| w01_jan05_v3 | 13 | buy | 0.05 | 2026.01.15 07:00 | 4610.07 | - | - | 2026.01.15 14:00 | 4588.19 | close | -109.75 | 10056.23 |
| w01_jan05_v4 | 1 | buy | 0.07 | 2026.01.05 07:14 | 4419.09 | - | - | 2026.01.05 15:12 | 4446.79 | close | 193.41 | 10193.41 |
| w01_jan05_v4 | 2 | buy | 0.07 | 2026.01.05 15:26 | 4443.91 | - | - | 2026.01.06 05:39 | 4466.13 | close | 151.71 | 10345.12 |
| w01_jan05_v4 | 3 | buy | 0.09 | 2026.01.06 07:14 | 4468.95 | - | - | 2026.01.06 23:50 | 4492.40 | close | 210.42 | 10555.54 |
| w01_jan05_v5 | 1 | buy | 0.07 | 2026.01.05 07:14 | 4419.09 | - | - | 2026.01.05 15:12 | 4446.79 | close | 193.41 | 10193.41 |
| w01_jan05_v5 | 2 | buy | 0.07 | 2026.01.05 15:26 | 4443.91 | - | - | 2026.01.06 05:39 | 4466.13 | close | 151.71 | 10345.12 |
| w01_jan05_v5 | 3 | buy | 0.09 | 2026.01.06 07:14 | 4468.95 | - | - | 2026.01.06 09:48 | 4445.95 | close | -207.63 | 10137.49 |
| w01_jan05_v5 | 4 | buy | 0.08 | 2026.01.06 10:32 | 4453.44 | - | - | 2026.01.06 15:05 | 4482.30 | close | 230.32 | 10367.81 |
| w01_jan05_v5 | 5 | buy | 0.08 | 2026.01.06 15:19 | 4478.86 | - | - | 2026.01.07 05:34 | 4453.32 | close | -208.69 | 10159.12 |
| w01_jan05_v5 | 6 | buy | 0.08 | 2026.01.08 21:00 | 4476.09 | - | - | 2026.01.09 15:05 | 4492.11 | close | 123.79 | 10282.91 |
| w01_jan05_v5 | 7 | buy | 0.10 | 2026.01.09 15:19 | 4496.02 | - | - | 2026.01.09 20:00 | 4498.86 | close | 27.70 | 10310.61 |
| w01_jan05_v5 | 8 | buy | 0.06 | 2026.01.12 07:14 | 4582.23 | - | - | 2026.01.12 14:02 | 4610.22 | close | 167.52 | 10478.13 |
| w01_jan05_v5 | 9 | buy | 0.06 | 2026.01.12 14:16 | 4592.10 | - | - | 2026.01.12 15:26 | 4620.87 | close | 172.20 | 10650.33 |
| w01_jan05_v4s35 | 1 | buy | 0.07 | 2026.01.05 07:14 | 4419.19 | - | - | 2026.01.05 15:12 | 4446.79 | close | 192.71 | 10192.71 |
| w01_jan05_v4s35 | 2 | buy | 0.07 | 2026.01.05 15:26 | 4444.01 | - | - | 2026.01.06 05:39 | 4466.13 | close | 151.01 | 10343.72 |
| w01_jan05_v4s35 | 3 | buy | 0.09 | 2026.01.06 07:14 | 4469.05 | - | - | 2026.01.06 23:50 | 4492.40 | close | 209.52 | 10553.24 |
| w02_jan19_v1 | 1 | buy | 0.01 | 2026.01.19 07:59 | 4665.23 | - | - | 2026.01.20 05:24 | 4695.54 | close | 29.76 | 10029.76 |
| w02_jan19_v1 | 2 | buy | 0.02 | 2026.01.20 07:59 | 4715.61 | - | - | 2026.01.20 14:04 | 4740.80 | close | 50.24 | 10080.00 |
| w02_jan19_v1 | 3 | buy | 0.02 | 2026.01.20 15:03 | 4745.40 | - | - | 2026.01.21 00:00 | 4772.32 | close | 52.75 | 10132.75 |
| w02_jan19_v1 | 4 | buy | 0.01 | 2026.01.21 07:59 | 4855.45 | - | - | 2026.01.21 19:35 | 4799.61 | close | -55.91 | 10076.84 |
| w02_jan19_v1 | 5 | buy | 0.01 | 2026.01.22 17:00 | 4878.13 | - | - | 2026.01.22 19:27 | 4913.38 | close | 35.18 | 10112.02 |
| w02_jan19_v1 | 6 | buy | 0.01 | 2026.01.22 20:26 | 4926.19 | - | - | 2026.01.23 01:01 | 4955.33 | close | 28.59 | 10140.61 |
| w02_jan19_v1 | 7 | buy | 0.01 | 2026.01.23 07:59 | 4945.89 | - | - | 2026.01.23 08:28 | 4904.55 | close | -41.41 | 10099.20 |
| w02_jan19_v1 | 8 | buy | 0.01 | 2026.01.23 10:12 | 4921.15 | - | - | 2026.01.23 15:50 | 4952.61 | close | 31.39 | 10130.59 |
| w02_jan19_v1 | 9 | buy | 0.01 | 2026.01.23 16:49 | 4975.84 | - | - | 2026.01.23 20:00 | 4983.88 | close | 7.97 | 10138.56 |
| w02_jan19_v1 | 10 | buy | 0.01 | 2026.01.26 07:59 | 5090.19 | - | - | 2026.01.26 19:20 | 5035.14 | close | -55.12 | 10083.44 |
| w02_jan19_v1 | 11 | buy | 0.01 | 2026.01.26 21:04 | 5056.77 | - | - | 2026.01.26 21:36 | 4997.62 | close | -59.22 | 10024.22 |
| w02_jan19_v1 | 12 | buy | 0.01 | 2026.01.28 07:00 | 5269.89 | - | - | 2026.01.28 18:29 | 5310.56 | close | 40.60 | 10064.82 |
| w02_jan19_v1 | 13 | buy | 0.01 | 2026.01.28 19:28 | 5290.10 | - | - | 2026.01.28 20:52 | 5373.36 | close | 83.19 | 10148.01 |
| w02_jan19_v1 | 14 | buy | 0.01 | 2026.01.28 21:51 | 5395.11 | - | - | 2026.01.28 23:21 | 5475.71 | close | 80.53 | 10228.54 |
| w02_jan19_v1 | 15 | buy | 0.01 | 2026.01.29 07:59 | 5548.77 | - | - | 2026.01.29 15:02 | 5449.81 | close | -99.03 | 10129.51 |
| w02_jan19_v1 | 16 | sell | 0.01 | 2026.01.30 10:00 | 5012.35 | - | - | 2026.01.30 17:57 | 4847.31 | close | 164.97 | 10294.48 |
| w02_jan19_v1 | 17 | sell | 0.01 | 2026.01.30 18:56 | 4876.36 | - | - | 2026.01.30 20:00 | 4932.23 | close | -55.94 | 10238.54 |
| w02_jan19_v2 | 1 | buy | 0.03 | 2026.01.19 07:29 | 4667.81 | - | - | 2026.01.20 05:24 | 4695.54 | close | 81.55 | 10081.55 |
| w02_jan19_v2 | 2 | buy | 0.05 | 2026.01.20 07:29 | 4717.65 | - | - | 2026.01.20 14:04 | 4740.80 | close | 115.40 | 10196.95 |
| w02_jan19_v2 | 3 | buy | 0.04 | 2026.01.20 14:33 | 4740.57 | - | - | 2026.01.21 00:00 | 4772.32 | close | 124.81 | 10321.76 |
| w02_jan19_v2 | 4 | buy | 0.02 | 2026.01.21 07:29 | 4847.80 | - | - | 2026.01.21 19:35 | 4791.71 | close | -112.32 | 10209.44 |
| w02_jan19_v2 | 5 | buy | 0.03 | 2026.01.22 17:00 | 4878.13 | - | - | 2026.01.22 19:27 | 4913.38 | close | 105.54 | 10314.98 |
| w02_jan19_v2 | 6 | buy | 0.03 | 2026.01.22 19:56 | 4912.28 | - | - | 2026.01.22 23:12 | 4948.48 | close | 108.39 | 10423.37 |
| w02_jan19_v2 | 7 | buy | 0.03 | 2026.01.23 07:29 | 4955.89 | - | - | 2026.01.23 08:25 | 4914.60 | close | -124.08 | 10299.29 |
| w02_jan19_v2 | 8 | buy | 0.03 | 2026.01.23 09:39 | 4912.86 | - | - | 2026.01.23 14:59 | 4945.68 | close | 98.25 | 10397.54 |
| w02_jan19_v2 | 9 | buy | 0.03 | 2026.01.23 15:28 | 4947.53 | - | - | 2026.01.23 16:45 | 4977.45 | close | 89.55 | 10487.09 |
| w02_jan19_v2 | 10 | buy | 0.03 | 2026.01.23 17:14 | 4984.98 | - | - | 2026.01.23 20:00 | 4983.88 | close | -3.51 | 10483.58 |
| w02_jan19_v2 | 11 | buy | 0.02 | 2026.01.26 07:29 | 5095.63 | - | - | 2026.01.26 19:03 | 5040.05 | close | -111.30 | 10372.28 |
| w02_jan19_v2 | 12 | buy | 0.02 | 2026.01.26 20:17 | 5043.52 | - | - | 2026.01.27 07:00 | 5085.59 | close | 83.05 | 10455.33 |
| w02_jan19_v2 | 13 | buy | 0.02 | 2026.01.28 07:00 | 5269.89 | - | - | 2026.01.28 18:29 | 5310.56 | close | 81.20 | 10536.53 |
| w02_jan19_v3 | 1 | buy | 0.04 | 2026.01.19 07:19 | 4666.27 | - | - | 2026.01.20 05:24 | 4695.54 | close | 114.89 | 10114.89 |
| w02_jan19_v3 | 2 | buy | 0.08 | 2026.01.20 07:19 | 4716.24 | - | - | 2026.01.20 14:04 | 4740.80 | close | 195.92 | 10310.81 |
| w02_jan19_v3 | 3 | buy | 0.06 | 2026.01.20 14:23 | 4745.31 | - | - | 2026.01.21 00:00 | 4772.32 | close | 158.78 | 10469.59 |
| w02_jan19_v3 | 4 | buy | 0.04 | 2026.01.21 07:19 | 4838.56 | - | - | 2026.01.21 19:35 | 4786.07 | close | -210.24 | 10259.35 |
| w02_jan19_v3 | 5 | buy | 0.05 | 2026.01.22 16:00 | 4871.90 | - | - | 2026.01.22 19:27 | 4913.38 | close | 207.05 | 10466.40 |
| w02_jan19_v3 | 6 | buy | 0.04 | 2026.01.22 19:46 | 4911.60 | - | - | 2026.01.22 23:08 | 4957.71 | close | 184.16 | 10650.56 |
| w02_jan19_v4 | 1 | buy | 0.06 | 2026.01.19 07:14 | 4669.87 | - | - | 2026.01.20 05:24 | 4695.54 | close | 150.74 | 10150.74 |
| w02_jan19_v4 | 2 | buy | 0.11 | 2026.01.20 07:14 | 4716.01 | - | - | 2026.01.20 14:04 | 4740.80 | close | 271.92 | 10422.66 |
| w02_jan19_v4 | 3 | buy | 0.09 | 2026.01.20 14:18 | 4742.36 | - | - | 2026.01.20 23:44 | 4767.86 | close | 228.87 | 10651.53 |
| w02_jan19_v5 | 1 | buy | 0.06 | 2026.01.19 07:14 | 4669.87 | - | - | 2026.01.20 05:24 | 4695.54 | close | 150.74 | 10150.74 |
| w02_jan19_v5 | 2 | buy | 0.11 | 2026.01.20 07:14 | 4716.01 | - | - | 2026.01.20 14:04 | 4740.80 | close | 271.92 | 10422.66 |
| w02_jan19_v5 | 3 | buy | 0.09 | 2026.01.20 14:18 | 4742.36 | - | - | 2026.01.20 23:44 | 4767.86 | close | 228.87 | 10651.53 |
| w02_jan19_v4s35 | 1 | buy | 0.06 | 2026.01.19 07:14 | 4669.97 | - | - | 2026.01.20 05:24 | 4695.54 | close | 150.14 | 10150.14 |
| w02_jan19_v4s35 | 2 | buy | 0.11 | 2026.01.20 07:14 | 4716.11 | - | - | 2026.01.20 14:04 | 4740.80 | close | 270.82 | 10420.96 |
| w02_jan19_v4s35 | 3 | buy | 0.09 | 2026.01.20 14:18 | 4742.46 | - | - | 2026.01.20 23:44 | 4768.11 | close | 230.22 | 10651.18 |
| w03_feb02_v1 | 1 | sell | 0.01 | 2026.02.02 07:59 | 4592.94 | - | - | 2026.02.02 11:14 | 4742.95 | close | -150.08 | 9849.92 |
| w03_feb02_v1 | 2 | sell | 0.01 | 2026.02.02 12:58 | 4782.52 | - | - | 2026.02.02 20:21 | 4658.84 | close | 123.61 | 9973.53 |
| w03_feb02_v1 | 3 | sell | 0.01 | 2026.02.02 21:20 | 4669.09 | - | - | 2026.02.03 00:24 | 4819.12 | close | -149.69 | 9823.84 |
| w03_feb02_v1 | 4 | sell | 0.01 | 2026.02.03 07:59 | 4922.07 | - | - | 2026.02.03 17:00 | 4955.61 | close | -33.61 | 9790.23 |
| w03_feb02_v1 | 5 | buy | 0.01 | 2026.02.04 07:59 | 5088.18 | - | - | 2026.02.04 14:32 | 5015.08 | close | -73.17 | 9717.06 |
| w03_feb02_v1 | 6 | sell | 0.01 | 2026.02.04 17:00 | 4904.18 | - | - | 2026.02.04 23:14 | 5007.46 | close | -103.35 | 9613.71 |
| w03_feb02_v1 | 7 | sell | 0.01 | 2026.02.05 07:59 | 4916.91 | - | - | 2026.02.05 12:27 | 4841.04 | close | 75.80 | 9689.51 |
| w03_feb02_v1 | 8 | sell | 0.01 | 2026.02.05 13:26 | 4859.60 | - | - | 2026.02.05 23:00 | 4791.95 | close | 67.58 | 9757.09 |
| w03_feb02_v1 | 9 | sell | 0.01 | 2026.02.06 07:59 | 4847.85 | - | - | 2026.02.06 15:00 | 4949.96 | close | -102.18 | 9654.91 |
| w03_feb02_v1 | 10 | buy | 0.01 | 2026.02.06 19:00 | 4962.53 | - | - | 2026.02.06 20:00 | 4957.06 | close | -5.54 | 9649.37 |
| w03_feb02_v1 | 11 | buy | 0.01 | 2026.02.09 07:59 | 5006.44 | - | - | 2026.02.09 17:04 | 5065.48 | close | 58.97 | 9708.34 |
| w03_feb02_v1 | 12 | buy | 0.01 | 2026.02.09 18:03 | 5052.23 | - | - | 2026.02.09 23:12 | 4993.13 | close | -59.17 | 9649.17 |
| w03_feb02_v1 | 13 | buy | 0.01 | 2026.02.10 07:59 | 5033.20 | - | - | 2026.02.10 14:36 | 5065.30 | close | 32.03 | 9681.20 |
| w03_feb02_v1 | 14 | buy | 0.01 | 2026.02.10 15:35 | 5032.55 | - | - | 2026.02.11 07:13 | 5058.54 | close | 25.44 | 9706.64 |
| w03_feb02_v1 | 15 | buy | 0.01 | 2026.02.11 08:12 | 5054.60 | - | - | 2026.02.11 11:02 | 5090.00 | close | 35.33 | 9741.97 |
| w03_feb02_v1 | 16 | buy | 0.01 | 2026.02.11 12:01 | 5114.31 | - | - | 2026.02.11 12:41 | 5068.71 | close | -45.67 | 9696.30 |
| w03_feb02_v1 | 17 | buy | 0.01 | 2026.02.11 14:25 | 5070.56 | - | - | 2026.02.12 16:11 | 5026.82 | close | -45.24 | 9651.06 |
| w03_feb02_v1 | 18 | sell | 0.01 | 2026.02.12 18:00 | 4940.65 | - | - | 2026.02.13 13:31 | 4999.25 | close | -58.26 | 9592.80 |
| w03_feb02_v1 | 19 | sell | 0.01 | 2026.02.13 16:00 | 4976.38 | - | - | 2026.02.13 19:07 | 5040.76 | close | -64.45 | 9528.35 |
| w03_feb02_v2 | 1 | sell | 0.01 | 2026.02.02 07:29 | 4558.68 | - | - | 2026.02.02 11:23 | 4758.79 | close | -200.18 | 9799.82 |
| w03_feb02_v2 | 2 | sell | 0.01 | 2026.02.03 07:00 | 4880.60 | - | - | 2026.02.03 16:27 | 4979.36 | close | -98.83 | 9700.99 |
| w03_feb02_v2 | 3 | buy | 0.01 | 2026.02.04 07:00 | 5076.52 | - | - | 2026.02.04 14:37 | 5002.74 | close | -73.85 | 9627.14 |
| w03_feb02_v2 | 4 | buy | 0.01 | 2026.02.04 15:51 | 4941.32 | - | - | 2026.02.04 16:00 | 4919.98 | close | -21.41 | 9605.73 |
| w03_feb02_v2 | 5 | sell | 0.01 | 2026.02.05 07:29 | 4934.67 | - | - | 2026.02.05 12:27 | 4841.04 | close | 93.56 | 9699.29 |
| w03_feb02_v2 | 6 | sell | 0.01 | 2026.02.05 12:56 | 4848.89 | - | - | 2026.02.06 00:20 | 4683.03 | close | 166.20 | 9865.49 |
| w03_feb02_v2 | 7 | sell | 0.01 | 2026.02.06 07:29 | 4859.07 | - | - | 2026.02.06 15:06 | 4961.19 | close | -102.19 | 9763.30 |
| w03_feb02_v2 | 8 | buy | 0.01 | 2026.02.06 19:00 | 4962.53 | - | - | 2026.02.06 20:00 | 4957.06 | close | -5.54 | 9757.76 |
| w03_feb02_v2 | 9 | buy | 0.01 | 2026.02.09 07:29 | 5004.44 | - | - | 2026.02.09 17:04 | 5065.48 | close | 60.97 | 9818.73 |
| w03_feb02_v2 | 10 | buy | 0.02 | 2026.02.09 17:33 | 5069.98 | - | - | 2026.02.09 23:10 | 5011.99 | close | -116.12 | 9702.61 |
| w03_feb02_v2 | 11 | buy | 0.02 | 2026.02.10 07:29 | 5025.65 | - | - | 2026.02.10 14:36 | 5065.30 | close | 79.16 | 9781.77 |
| w03_feb02_v2 | 12 | buy | 0.02 | 2026.02.10 15:05 | 5034.85 | - | - | 2026.02.11 09:51 | 5061.66 | close | 52.53 | 9834.29 |
| w03_feb02_v2 | 13 | buy | 0.03 | 2026.02.11 10:20 | 5072.09 | - | - | 2026.02.11 12:02 | 5107.62 | close | 106.38 | 9940.67 |
| w03_feb02_v2 | 14 | buy | 0.02 | 2026.02.11 12:31 | 5094.48 | - | - | 2026.02.11 12:41 | 5049.49 | close | -90.12 | 9850.55 |
| w03_feb02_v2 | 15 | buy | 0.02 | 2026.02.11 13:55 | 5066.77 | - | - | 2026.02.12 16:11 | 5022.61 | close | -91.32 | 9759.23 |
| w03_feb02_v2 | 16 | sell | 0.01 | 2026.02.12 18:00 | 4940.65 | - | - | 2026.02.13 13:31 | 4999.25 | close | -58.26 | 9700.97 |
| w03_feb02_v2 | 17 | sell | 0.02 | 2026.02.13 14:45 | 4991.20 | - | - | 2026.02.13 20:00 | 5023.85 | close | -65.44 | 9635.53 |
| w03_feb02_v3 | 1 | sell | 0.01 | 2026.02.02 07:19 | 4532.78 | - | - | 2026.02.02 10:02 | 4733.10 | close | -200.39 | 9799.61 |
| w03_feb02_v3 | 2 | sell | 0.01 | 2026.02.03 07:00 | 4880.60 | - | - | 2026.02.03 16:27 | 4979.36 | close | -98.83 | 9700.78 |
| w03_feb02_v3 | 3 | buy | 0.01 | 2026.02.04 07:00 | 5076.52 | - | - | 2026.02.04 14:37 | 5002.74 | close | -73.85 | 9626.93 |
| w03_feb02_v3 | 4 | buy | 0.02 | 2026.02.04 15:41 | 4923.44 | - | - | 2026.02.04 16:00 | 4919.98 | close | -7.06 | 9619.87 |
| w03_feb02_v3 | 5 | sell | 0.01 | 2026.02.05 07:19 | 4920.55 | - | - | 2026.02.05 12:27 | 4841.04 | close | 79.44 | 9699.31 |
| w03_feb02_v3 | 6 | sell | 0.01 | 2026.02.05 12:46 | 4863.90 | - | - | 2026.02.05 23:00 | 4791.95 | close | 71.88 | 9771.19 |
| w03_feb02_v3 | 7 | sell | 0.01 | 2026.02.06 07:19 | 4843.99 | - | - | 2026.02.06 15:00 | 4947.29 | close | -103.37 | 9667.82 |
| w03_feb02_v3 | 8 | buy | 0.02 | 2026.02.06 18:00 | 4960.56 | - | - | 2026.02.06 20:00 | 4957.06 | close | -7.14 | 9660.68 |
| w03_feb02_v3 | 9 | buy | 0.02 | 2026.02.09 07:19 | 5013.77 | - | - | 2026.02.09 17:04 | 5065.48 | close | 103.28 | 9763.96 |
| w03_feb02_v3 | 10 | buy | 0.03 | 2026.02.09 17:23 | 5070.97 | - | - | 2026.02.09 23:10 | 5013.90 | close | -171.42 | 9592.54 |
| w03_feb02_v3 | 11 | buy | 0.04 | 2026.02.11 07:00 | 5064.15 | - | - | 2026.02.11 12:02 | 5107.62 | close | 173.60 | 9766.14 |
| w03_feb02_v3 | 12 | buy | 0.04 | 2026.02.11 12:21 | 5090.59 | - | - | 2026.02.11 13:30 | 5041.09 | close | -198.28 | 9567.86 |
| w03_feb02_v3 | 13 | buy | 0.03 | 2026.02.11 14:34 | 5061.64 | - | - | 2026.02.12 16:11 | 5017.84 | close | -135.90 | 9431.96 |
| w03_feb02_v4 | 1 | sell | 0.01 | 2026.02.02 07:14 | 4540.45 | - | - | 2026.02.02 12:43 | 4790.39 | close | -250.01 | 9749.99 |
| w03_feb02_v4 | 2 | sell | 0.01 | 2026.02.03 07:00 | 4880.60 | - | - | 2026.02.03 16:27 | 4979.36 | close | -98.83 | 9651.16 |
| w03_feb02_v4 | 3 | buy | 0.02 | 2026.02.04 07:00 | 5076.52 | - | - | 2026.02.04 14:37 | 5002.74 | close | -147.70 | 9503.46 |
| w03_feb02_v5 | 1 | sell | 0.01 | 2026.02.02 07:14 | 4540.45 | - | - | 2026.02.02 11:13 | 4740.83 | close | -200.45 | 9799.55 |
| w03_feb02_v5 | 2 | sell | 0.01 | 2026.02.03 07:00 | 4880.60 | - | - | 2026.02.03 16:27 | 4979.36 | close | -98.83 | 9700.72 |
